← All models
Baseline Plus — Schedule
Day by day: what this model predicted, and how it turned out. Past days show the leakage-free pre-game predictions recorded at evaluation time.
33–9 on winners
spread MAE 8.2
42 games
| Matchup | Spread | Total | Home win | Result | Pick |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
-4.5 | 137.1 | 31% | 72–68 | ✓ |
|
|
-9.9 | 158.2 | 17% | 92–85 | ✓ |
|
|
+4.9 | 135.7 | 73% | 72–73 | ✓ |
|
|
+10.2 | 154.7 | 83% | 80–74 | ✗ |
|
|
-6.5 | 138.9 | 24% | 91–66 | ✓ |
|
|
+4.4 | 139.7 | 70% | 72–70 | ✗ |
|
|
+0.5 | 146.8 | 53% | 52–60 | ✓ |
|
|
+0.7 | 138.2 | 54% | 64–68 | ✓ |
|
|
+11.4 | 145.4 | 85% | 63–75 | ✓ |
|
|
-6.2 | 146.3 | 27% | 93–76 | ✓ |
|
|
+1.1 | 145.2 | 59% | 77–68 | ✗ |
|
|
-5.1 | 138.3 | 28% | 80–72 | ✓ |
|
|
+9.9 | 146.9 | 82% | 64–78 | ✓ |
|
|
+0.7 | 147.2 | 52% | 64–60 | ✗ |
|
|
+1.2 | 141.6 | 57% | 60–63 | ✓ |
|
|
+4.3 | 136.0 | 70% | 60–76 | ✓ |
|
|
+3.1 | 139.7 | 57% | 68–59 | ✗ |
|
|
+8.8 | 135.0 | 81% | 54–80 | ✓ |
|
|
+7.2 | 151.4 | 77% | 72–96 | ✓ |
|
|
-12.4 | 136.4 | 14% | 74–71 | ✓ |
|
|
+0.4 | 143.6 | 55% | 70–71 | ✓ |
|
|
+4.8 | 150.6 | 75% | 64–69 | ✓ |
|
|
+5.0 | 155.1 | 69% | 82–68 | ✗ |
|
|
+3.7 | 135.4 | 61% | 54–71 | ✓ |
|
|
-3.3 | 158.1 | 41% | 86–101 | ✗ |
|
|
-0.5 | 144.6 | 45% | 91–82 | ✓ |
|
|
+13.1 | 146.9 | 86% | 69–93 | ✓ |
|
|
+13.0 | 146.7 | 86% | 67–101 | ✓ |
|
|
-9.4 | 132.8 | 18% | 74–56 | ✓ |
|
|
+12.9 | 143.8 | 87% | 106–111 | ✓ |
|
|
-4.0 | 142.1 | 32% | 97–94 | ✓ |
|
|
-2.4 | 129.1 | 25% | 84–77 | ✓ |
|
|
+24.2 | 144.7 | 91% | 57–78 | ✓ |
|
|
+7.8 | 145.4 | 81% | 58–70 | ✓ |
|
|
+7.9 | 149.5 | 77% | 58–82 | ✓ |
|
|
+16.2 | 141.8 | 89% | 67–71 | ✓ |
|
|
-0.8 | 146.0 | 44% | 79–69 | ✓ |
|
|
-0.9 | 144.9 | 42% | 79–82 | ✗ |
|
|
+13.4 | 148.6 | 87% | 66–88 | ✓ |
|
|
+3.3 | 148.1 | 66% | 77–81 | ✓ |
|
|
+4.3 | 152.4 | 63% | 90–88 | ✗ |
|
|
-8.0 | 153.5 | 26% | 92–87 | ✓ |
Pre-game predictions recorded from rating snapshots dated before tip-off. Spread is the predicted home margin; Result is away–home. Not betting advice.