I'm going to Wichita, far from this opera for evermore. "Seven Nation Army" - The White Stripes
# Team Conf Record AdjO AdjD Net Tempo GP
1 Bellarmine Atlantic Sun 11–19 6.1 -16.6 +22.6 -2.7 30
2 Cornell Ivy 13–13 10.7 -9.7 +20.3 3.9 26
3 Denver Summit 12–17 6.3 -12.2 +18.5 0.2 29
4 Queens University Atlantic Sun 20–14 6.4 -9.0 +15.4 2.0 34
5 Cleveland State Horizon 8–22 -0.7 -14.9 +14.2 1.7 30
6 Purdue Big Ten 30–9 22.6 9.6 +13.0 -3.3 39
7 Boston University Patriot 16–17 2.3 -10.4 +12.7 -3.0 33
8 Alabama SEC 25–10 20.1 7.9 +12.2 5.2 35
9 Auburn SEC 22–16 16.1 3.9 +12.1 0.1 38
10 North Florida Atlantic Sun 5–25 -2.9 -15.0 +12.1 2.9 30
11 Providence Big East 15–18 12.1 0.1 +12.1 5.1 33
12 Oklahoma SEC 21–16 14.8 3.2 +11.7 -0.6 37
13 Oakland Horizon 15–16 5.9 -5.6 +11.5 2.2 31
14 Liberty CUSA 23–8 8.2 -3.2 +11.4 -3.4 31
15 Arkansas SEC 28–9 18.9 7.5 +11.4 4.1 37
16 Yale Ivy 22–7 11.0 -0.2 +11.2 -2.3 29
17 San José State Mountain West 8–24 2.2 -8.1 +10.3 -2.7 32
18 Eastern Kentucky Atlantic Sun 9–21 -0.4 -10.8 +10.3 0.4 30
19 Baylor Big 12 16–17 13.8 3.6 +10.3 -0.1 33
20 Texas SEC 20–15 15.1 5.2 +10.0 -0.9 35
21 Colorado State Mountain West 20–13 9.6 -0.3 +9.9 -4.8 33
22 Tulsa American 28–8 12.6 3.1 +9.6 1.0 36
23 SMU ACC 20–14 14.1 4.5 +9.6 1.1 34
24 Green Bay Horizon 16–15 2.5 -7.0 +9.5 -4.2 31
25 Illinois Big Ten 28–9 22.3 12.9 +9.5 -1.6 37
26 Murray State MVC 20–13 7.1 -2.0 +9.1 3.6 33
27 Buffalo MAC 15–15 3.2 -5.9 +9.0 -0.8 30
28 Belmont MVC 25–6 10.9 1.9 +9.0 1.5 31
29 Wisconsin Big Ten 24–11 15.9 7.4 +8.5 1.7 35
30 UNC Greensboro SoCon 13–19 -2.2 -10.7 +8.5 0.6 32
31 NC State ACC 20–14 14.7 6.3 +8.3 1.7 34
32 Santa Clara WCC 25–9 14.0 5.7 +8.3 1.5 34
33 BYU Big 12 23–12 16.4 8.1 +8.3 2.1 35
34 Charlotte American 16–17 3.8 -4.4 +8.2 -3.4 33
35 Akron MAC 27–6 10.6 2.4 +8.2 2.1 33
36 Elon CAA 12–18 1.3 -6.8 +8.1 0.2 30
37 LSU SEC 15–17 10.9 2.9 +8.0 0.5 32
38 Marshall Sun Belt 18–13 3.2 -4.8 +8.0 1.3 31
39 Penn State Big Ten 12–20 5.2 -2.8 +8.0 -0.4 32
40 Eastern Washington Big Sky 13–19 3.5 -4.5 +8.0 0.4 32
41 Ohio State Big Ten 21–13 15.2 7.5 +7.7 -1.0 34
42 Vanderbilt SEC 27–9 17.8 10.1 +7.7 1.2 36
43 Georgia SEC 22–11 14.6 6.9 +7.7 5.2 33
44 Idaho State Big Sky 10–20 0.5 -7.2 +7.7 -2.3 30
45 Toledo MAC 17–15 5.3 -2.4 +7.7 -0.1 32
46 Georgia Southern Sun Belt 19–16 0.5 -6.9 +7.5 2.7 35
47 Incarnate Word Southland 9–19 -0.5 -7.7 +7.2 -2.3 28
48 Utah Big 12 10–22 5.7 -1.3 +7.1 -1.2 32
49 St. Bonaventure A-10 16–17 5.0 -2.0 +7.0 -0.2 33
50 Colorado Big 12 17–16 9.0 2.0 +7.0 1.7 33
51 Mercer SoCon 16–13 3.0 -3.9 +6.9 1.0 29
52 Manhattan MAAC 11–20 -5.4 -12.3 +6.9 0.8 31
53 Miami (OH) MAC 29–2 8.1 1.2 +6.9 2.8 31
54 Oklahoma State Big 12 20–15 8.9 2.0 +6.9 5.1 35
55 UCF Big 12 21–12 10.6 3.9 +6.6 1.9 33
56 Utah State Mountain West 28–7 14.9 8.3 +6.6 -0.3 35
57 UC Santa Barbara Big West 16–14 4.5 -2.1 +6.6 -2.3 30
58 Washington State WCC 11–20 4.6 -2.0 +6.6 -0.0 31
59 Northeastern CAA 7–24 -1.8 -8.4 +6.5 1.9 31
60 Weber State Big Sky 14–16 2.1 -4.4 +6.5 1.6 30
61 Sacred Heart MAAC 13–19 -2.9 -9.3 +6.4 0.8 32
62 Wofford SoCon 17–13 -0.4 -6.8 +6.4 0.2 30
63 Xavier Big East 15–18 7.0 0.7 +6.3 2.8 33
64 High Point Big South 28–5 9.1 2.8 +6.3 2.4 33
65 George Washington A-10 18–16 8.6 2.4 +6.2 1.5 34
66 IU Indianapolis Horizon 5–25 -3.9 -9.9 +6.1 6.0 30
67 Iowa Big Ten 24–13 15.2 9.4 +5.8 -5.1 37
68 Western Michigan MAC 9–20 -2.2 -7.8 +5.6 0.2 29
69 Texas Tech Big 12 23–11 15.7 10.2 +5.5 -1.4 34
70 Western Carolina SoCon 13–16 0.2 -5.0 +5.2 0.6 29
71 Morehead State OVC 17–13 -2.9 -8.1 +5.2 -1.8 30
72 UCLA Big Ten 24–12 13.1 8.1 +5.0 -2.3 36
73 Campbell CAA 14–18 1.1 -3.8 +4.9 1.9 32
74 Missouri SEC 20–13 9.7 4.7 +4.9 -1.0 33
75 UL Monroe Sun Belt 2–28 -8.8 -13.7 +4.9 2.7 30
76 Temple American 15–16 3.0 -1.9 +4.9 -2.9 31
77 Chattanooga SoCon 10–19 -3.7 -8.6 +4.9 -0.9 29
78 Indiana Big Ten 18–14 12.0 7.3 +4.7 -0.7 32
79 Northern Colorado Big Sky 17–12 3.1 -1.5 +4.7 1.9 29
80 Drake MVC 12–20 1.4 -3.2 +4.6 -0.5 32
81 UNLV Mountain West 17–17 5.5 0.9 +4.6 2.6 34
82 Winthrop Big South 20–11 3.2 -1.3 +4.5 2.0 31
83 Sam Houston CUSA 19–12 5.0 0.6 +4.4 1.9 31
84 James Madison Sun Belt 17–15 0.1 -4.3 +4.4 -1.4 32
85 Utah Tech WAC 16–15 0.8 -3.7 +4.4 0.4 31
86 Northern Arizona Big Sky 7–22 -5.2 -9.6 +4.4 -4.0 29
87 VMI SoCon 3–26 -11.2 -15.4 +4.2 -1.1 29
88 Loyola Maryland Patriot 10–20 -5.8 -9.9 +4.1 1.2 30
89 Saint Louis A-10 28–6 13.2 9.1 +4.1 3.1 34
90 San Francisco WCC 16–16 4.0 -0.1 +4.1 -1.5 32
91 Colgate Patriot 16–15 -1.0 -5.1 +4.1 0.5 31
92 Wake Forest ACC 18–17 8.5 4.4 +4.1 1.1 35
93 Butler Big East 16–16 7.4 3.4 +4.0 1.9 32
94 Cal Poly Big West 12–19 -0.4 -4.3 +3.9 6.5 31
95 Texas A&M SEC 22–12 11.2 7.4 +3.8 4.1 34
96 Stetson Atlantic Sun 10–21 -5.7 -9.4 +3.7 -0.8 31
97 Central Connecticut NEC 16–12 -4.4 -8.1 +3.7 -2.7 28
98 Wright State Horizon 21–12 3.2 -0.5 +3.7 -0.6 33
99 Florida State ACC 18–15 8.3 4.7 +3.6 2.7 33
100 VCU A-10 28–8 10.4 6.8 +3.6 0.9 36
101 Wyoming Mountain West 17–15 5.9 2.3 +3.6 -1.4 32
102 Samford SoCon 16–14 -0.4 -3.9 +3.5 0.3 30
103 Rice American 11–18 -1.4 -4.9 +3.5 -1.2 29
104 Louisville ACC 24–11 15.4 12.0 +3.4 1.8 35
105 North Carolina Central MEAC 10–18 -9.1 -12.5 +3.4 -1.8 28
106 Notre Dame ACC 13–18 6.1 2.8 +3.4 -0.8 31
107 Ohio MAC 13–17 -1.0 -4.3 +3.3 1.6 30
108 Milwaukee Horizon 11–20 -2.5 -5.6 +3.1 -0.2 31
109 Miami ACC 26–9 12.2 9.2 +3.0 -0.1 35
110 Richmond A-10 14–17 2.5 -0.5 +3.0 0.0 31
111 North Dakota Summit 15–17 -3.9 -6.8 +3.0 0.0 32
112 Villanova Big East 24–9 11.4 8.5 +2.9 -2.0 33
113 UAlbany Am. East 8–21 -6.1 -9.0 +2.9 -2.6 29
114 Creighton Big East 16–18 6.9 4.0 +2.9 -0.1 34
115 St. Thomas-Minnesota Summit 21–10 4.3 1.5 +2.9 0.5 31
116 New Orleans Southland 15–18 -0.3 -3.1 +2.8 2.3 33
117 Missouri State CUSA 13–18 -0.0 -2.7 +2.7 -1.7 31
118 San Diego WCC 10–21 -1.7 -4.4 +2.7 1.1 31
119 The Citadel SoCon 8–22 -9.5 -12.1 +2.7 -2.3 30
120 Boise State Mountain West 19–11 8.6 5.9 +2.6 -0.4 30
121 North Carolina A&T CAA 9–19 -4.1 -6.7 +2.6 0.9 28
122 Arkansas-Pine Bluff SWAC 11–19 -6.7 -9.2 +2.5 1.7 30
123 Saint Francis NEC 5–24 -10.2 -12.6 +2.5 2.1 29
124 Kent State MAC 22–10 1.3 -1.0 +2.3 4.0 32
125 South Dakota Summit 13–16 -4.3 -6.6 +2.3 3.3 29
126 Stanford ACC 20–13 7.6 5.4 +2.3 -0.6 33
127 Northwestern Big Ten 15–19 8.0 5.7 +2.2 -2.5 34
128 Central Michigan MAC 8–21 -4.0 -6.2 +2.2 -0.9 29
129 Virginia ACC 30–6 14.4 12.3 +2.2 -1.1 36
130 Detroit Mercy Horizon 15–15 -1.4 -3.5 +2.1 0.9 30
131 UMass Lowell Am. East 12–18 -6.7 -8.7 +2.0 1.2 30
132 Virginia Tech ACC 19–13 8.3 6.3 +2.0 1.1 32
133 Robert Morris Horizon 20–11 1.5 -0.4 +1.8 -1.8 31
134 Kennesaw State CUSA 18–14 1.6 -0.3 +1.8 3.5 32
135 South Dakota State Summit 11–18 -0.4 -2.2 +1.8 -0.6 29
136 Southern Utah WAC 7–22 -4.1 -5.9 +1.8 2.5 29
137 Troy Sun Belt 20–12 1.5 -0.3 +1.8 -0.2 32
138 Binghamton Am. East 5–23 -12.0 -13.7 +1.7 -1.1 28
139 North Carolina ACC 24–9 12.1 10.4 +1.7 0.2 33
140 Radford Big South 13–16 -2.8 -4.5 +1.7 3.9 29
141 Morgan State MEAC 11–16 -11.1 -12.6 +1.6 2.8 27
142 Fairfield MAAC 20–13 -3.2 -4.8 +1.6 -0.6 33
143 Tennessee State OVC 20–10 -0.1 -1.6 +1.5 2.8 30
144 South Florida American 24–9 9.6 8.1 +1.5 4.7 33
145 Omaha Summit 12–17 -3.4 -4.8 +1.4 -0.5 29
146 Arkansas State Sun Belt 18–12 1.3 -0.1 +1.4 4.7 30
147 Delaware CUSA 10–20 -5.2 -6.6 +1.4 -3.4 30
148 Northern Kentucky Horizon 17–14 0.4 -1.0 +1.3 2.6 31
149 Kentucky SEC 22–14 12.3 11.0 +1.3 0.5 36
150 Kansas State Big 12 12–20 4.6 3.3 +1.3 4.6 32
151 Alabama A&M SWAC 15–15 -6.8 -8.1 +1.3 -2.4 30
152 Bradley MVC 20–13 2.8 1.5 +1.3 1.6 33
153 William & Mary CAA 18–12 1.7 0.4 +1.3 4.7 30
154 Pittsburgh ACC 13–20 4.4 3.1 +1.3 -3.8 33
155 Hofstra CAA 22–11 5.1 4.0 +1.2 -2.7 33
156 Southern SWAC 14–17 -5.1 -6.2 +1.2 2.8 31
157 New Mexico State CUSA 13–16 0.3 -0.9 +1.2 -0.5 29
158 Sacramento State Big Sky 7–21 -3.9 -5.0 +1.1 3.9 28
159 Florida Gulf Coast Atlantic Sun 14–18 -2.8 -3.9 +1.1 0.5 32
160 Vermont Am. East 20–12 -2.3 -3.4 +1.1 -2.4 32
161 Oregon State WCC 17–16 -0.1 -1.1 +1.0 -1.6 33
162 Nevada Mountain West 24–13 6.9 5.9 +1.0 -1.0 37
163 Army Patriot 9–21 -9.0 -10.0 +0.9 0.5 30
164 Columbia Ivy 14–12 -0.2 -1.1 +0.9 -0.5 26
165 UMBC Am. East 22–9 -0.8 -1.6 +0.8 -1.4 31
166 Massachusetts MAC 16–16 -0.7 -1.5 +0.8 3.7 32
167 Purdue Fort Wayne Horizon 14–15 -3.7 -4.3 +0.6 -0.1 29
168 Old Dominion Sun Belt 11–21 -3.2 -3.7 +0.5 1.5 32
169 Tulane American 17–15 -1.8 -2.2 +0.4 -0.6 32
170 Washington Big Ten 16–17 8.2 7.8 +0.4 -0.0 33
171 Tennessee Tech OVC 10–18 -6.7 -7.1 +0.4 -0.8 28
172 Syracuse ACC 15–17 5.5 5.1 +0.4 0.8 32
173 Middle Tennessee CUSA 14–15 0.7 0.3 +0.4 -0.6 29
174 Georgetown Big East 16–18 5.1 4.8 +0.4 -1.0 34
175 Arizona State Big 12 17–16 5.8 5.5 +0.3 1.3 33
176 Wagner NEC 11–17 -6.2 -6.5 +0.3 -1.1 28
177 Montana State Big Sky 15–14 1.7 1.4 +0.2 -1.4 29
178 American University Patriot 14–16 -3.5 -3.7 +0.2 -1.4 30
179 East Tennessee State SoCon 21–11 1.1 0.8 +0.2 -1.4 32
180 Chicago State NEC 6–25 -9.7 -10.0 +0.2 -1.8 31
181 Duquesne A-10 16–15 2.0 1.8 +0.2 2.0 31
182 Dartmouth Ivy 9–16 -4.2 -4.4 +0.2 1.8 25
183 North Dakota State Summit 24–8 2.7 2.5 +0.1 -0.2 32
184 Mississippi State SEC 13–19 3.4 3.4 +0.0 2.4 32
185 North Alabama Atlantic Sun 7–21 -9.8 -9.9 +0.0 -2.5 28
186 Maryland Big Ten 12–21 1.5 1.4 +0.0 -1.3 33
187 Cal State Bakersfield Big West 6–24 -8.2 -8.2 +0.0 2.2 30
188 Fairleigh Dickinson NEC 8–21 -9.0 -8.9 -0.0 -3.5 29
189 Duke ACC 35–3 20.0 20.0 -0.1 -2.2 38
190 Little Rock OVC 10–20 -7.0 -6.9 -0.1 -1.4 30
191 Cal State Northridge Big West 18–14 -0.9 -0.8 -0.1 5.7 32
192 Jackson State SWAC 12–21 -11.5 -11.3 -0.1 2.2 33
193 Florida SEC 27–8 17.4 17.5 -0.1 2.2 35
194 Michigan Big Ten 37–3 20.6 20.8 -0.1 3.2 40
195 South Carolina SEC 13–19 3.5 3.7 -0.2 -1.0 32
196 Cal State Fullerton Big West 16–16 -1.0 -0.7 -0.3 4.9 32
197 Loyola Chicago A-10 9–24 -5.3 -4.9 -0.4 -1.8 33
198 Central Arkansas Atlantic Sun 20–12 0.2 0.6 -0.4 1.2 32
199 UTSA American 3–25 -9.8 -9.4 -0.4 0.4 28
200 Jacksonville Atlantic Sun 10–20 -6.2 -5.8 -0.5 -3.7 30
201 Holy Cross Patriot 9–22 -8.6 -8.1 -0.5 -2.6 31
202 UNC Wilmington CAA 25–7 2.5 3.0 -0.5 -2.9 32
203 Florida International CUSA 12–17 -1.2 -0.6 -0.6 4.3 29
204 McNeese Southland 26–6 6.5 7.1 -0.6 -1.0 32
205 Nicholls Southland 13–19 -3.6 -2.9 -0.7 0.4 32
206 George Mason A-10 22–10 3.6 4.3 -0.7 -4.1 32
207 New Mexico Mountain West 25–11 8.6 9.3 -0.7 1.9 36
208 Houston Christian Southland 10–20 -6.1 -5.3 -0.8 -3.3 30
209 Furman SoCon 19–13 -1.0 -0.1 -0.9 -1.3 32
210 Texas Southern SWAC 10–18 -8.3 -7.4 -0.9 2.1 28
211 Gardner-Webb Big South 2–28 -14.3 -13.3 -0.9 1.4 30
212 Rutgers Big Ten 14–20 0.9 1.9 -1.0 -0.2 34
213 Niagara MAAC 7–22 -10.4 -9.3 -1.1 -5.2 29
214 California ACC 21–12 5.6 6.7 -1.1 0.7 33
215 UT Rio Grande Valley Southland 17–14 1.5 2.6 -1.2 -0.6 31
216 Oregon Big Ten 12–20 3.0 4.4 -1.3 -1.7 32
217 Iowa State Big 12 29–8 16.2 17.6 -1.3 -0.6 37
218 Charleston Southern Big South 12–17 -3.6 -2.2 -1.4 5.3 29
219 Stephen F. Austin Southland 26–6 3.7 5.1 -1.4 -1.7 32
220 Charleston CAA 20–11 -0.9 0.5 -1.4 0.3 31
221 Lafayette Patriot 10–21 -8.6 -7.2 -1.4 -1.0 31
222 Norfolk State MEAC 11–17 -8.2 -6.7 -1.5 0.4 28
223 Pepperdine WCC 7–23 -5.6 -4.1 -1.5 1.1 30
224 Florida Atlantic American 16–15 1.5 3.1 -1.6 2.5 31
225 Saint Mary's WCC 26–6 10.6 12.2 -1.6 -2.9 32
226 Western Kentucky CUSA 16–14 -0.2 1.4 -1.6 2.4 30
227 Oral Roberts Summit 7–23 -7.3 -5.6 -1.6 0.2 30
228 Arizona Big 12 36–3 18.0 19.7 -1.7 2.3 39
229 South Alabama Sun Belt 19–12 -2.5 -0.8 -1.7 -1.9 31
230 Utah Valley WAC 22–9 3.7 5.5 -1.8 1.2 31
231 Lipscomb Atlantic Sun 17–13 -2.1 -0.2 -1.9 1.9 30
232 Princeton Ivy 8–20 -4.8 -2.8 -2.0 -3.5 28
233 Siena MAAC 23–12 -1.4 0.6 -2.0 -3.0 35
234 Northwestern State Southland 8–22 -6.6 -4.5 -2.1 -2.7 30
235 Long Beach State Big West 8–22 -4.6 -2.5 -2.1 1.5 30
236 Austin Peay Atlantic Sun 20–9 -0.9 1.2 -2.1 1.2 29
237 Michigan State Big Ten 27–8 13.8 15.9 -2.1 -1.2 35
238 Idaho Big Sky 18–15 -0.5 1.6 -2.1 -0.1 33
239 La Salle A-10 8–23 -4.2 -1.8 -2.4 -2.0 31
240 Pacific WCC 16–15 1.3 3.7 -2.4 -3.1 31
241 West Georgia Atlantic Sun 13–17 -7.7 -5.2 -2.4 1.9 30
242 UAB American 19–12 1.0 3.5 -2.4 2.0 31
243 Longwood Big South 13–16 -5.5 -3.1 -2.5 2.5 29
244 Rider MAAC 3–25 -13.5 -11.0 -2.5 -2.2 28
245 Stony Brook CAA 15–15 -4.3 -1.8 -2.5 -0.8 30
246 Ole Miss SEC 15–20 4.9 7.4 -2.5 -0.5 35
247 USC Big Ten 17–14 4.2 6.7 -2.5 4.1 31
248 Tennessee SEC 25–12 12.7 15.2 -2.5 -1.8 37
249 UC Davis Big West 17–14 -1.7 0.9 -2.6 1.5 31
250 Le Moyne NEC 14–17 -7.0 -4.4 -2.6 1.4 31
251 Minnesota Big Ten 15–18 3.9 6.6 -2.7 -4.5 33
252 Montana Big Sky 15–15 -2.4 0.3 -2.7 1.5 30
253 Pennsylvania Ivy 17–12 -1.2 1.6 -2.8 1.5 29
254 UConn Big East 34–6 13.9 16.7 -2.8 -2.9 40
255 UC Riverside Big West 8–22 -6.2 -3.3 -2.9 0.6 30
256 UNC Asheville Big South 12–17 -4.4 -1.5 -2.9 -2.4 29
257 Portland WCC 13–19 -4.1 -1.1 -3.0 1.2 32
258 Youngstown State Horizon 12–17 -3.3 -0.2 -3.0 -0.3 29
259 Western Illinois OVC 2–26 -16.2 -13.0 -3.2 -1.1 28
260 Davidson A-10 18–14 1.1 4.2 -3.2 -3.3 32
261 Evansville MVC 5–25 -8.2 -5.0 -3.2 -0.6 30
262 Indiana State MVC 9–21 -2.9 0.4 -3.2 1.5 30
263 Long Island University NEC 24–11 -3.6 -0.4 -3.2 0.1 35
264 Valparaiso MVC 17–15 -1.4 1.9 -3.3 -1.5 32
265 UIC MVC 17–16 1.2 4.5 -3.3 -0.6 33
266 St. John's Big East 30–7 12.0 15.4 -3.4 1.7 37
267 Iona MAAC 18–14 -5.4 -1.8 -3.6 2.4 32
268 Wichita State American 23–12 4.4 8.0 -3.6 0.1 35
269 Presbyterian Big South 12–18 -6.1 -2.5 -3.6 -3.0 30
270 Bethune-Cookman SWAC 16–15 -6.5 -2.8 -3.7 2.0 31
271 Clemson ACC 24–11 8.3 12.1 -3.8 -3.2 35
272 Southern Miss Sun Belt 17–16 -4.3 -0.5 -3.9 1.4 33
273 Texas State Sun Belt 17–13 -6.0 -2.1 -3.9 -1.0 30
274 Lehigh Patriot 16–17 -7.6 -3.7 -4.0 0.8 33
275 Houston Big 12 30–7 15.4 19.4 -4.0 -4.4 37
276 Prairie View A&M SWAC 15–18 -8.7 -4.6 -4.0 2.7 33
277 Bryant Am. East 7–22 -13.3 -9.2 -4.1 -2.8 29
278 Alcorn State SWAC 9–23 -13.7 -9.6 -4.1 0.1 32
279 South Carolina State MEAC 8–22 -14.9 -10.7 -4.2 0.9 30
280 Alabama State SWAC 9–22 -10.1 -5.9 -4.3 1.5 31
281 East Carolina American 10–20 -6.2 -1.9 -4.3 1.4 30
282 Hampton CAA 11–19 -7.1 -2.7 -4.4 -1.8 30
283 Gonzaga WCC 31–4 13.2 17.6 -4.4 1.2 35
284 Jacksonville State CUSA 12–17 -4.0 0.4 -4.5 -2.4 29
285 Merrimack MAAC 23–11 -3.2 1.3 -4.5 -3.6 34
286 Saint Peter's MAAC 16–12 -6.0 -1.2 -4.7 -1.7 28
287 Georgia Tech ACC 11–20 -1.9 2.9 -4.7 3.1 31
288 Monmouth CAA 18–15 -3.0 1.9 -4.9 -0.2 33
289 Tarleton State WAC 10–18 -4.9 -0.0 -4.9 2.3 28
290 Navy Patriot 24–8 -1.4 3.5 -4.9 -2.1 32
291 App State Sun Belt 17–13 -3.8 1.2 -5.0 -4.5 30
292 Marquette Big East 12–20 2.4 7.4 -5.0 2.1 32
293 TCU Big 12 23–12 6.5 11.6 -5.0 0.5 35
294 Illinois State MVC 22–13 2.2 7.3 -5.1 -1.4 35
295 Lamar Southland 10–19 -5.3 -0.2 -5.1 -2.0 29
296 Coppin State MEAC 6–24 -17.7 -12.5 -5.1 0.8 30
297 Howard MEAC 20–11 -3.8 1.5 -5.3 1.4 31
298 Harvard Ivy 16–12 -2.3 3.3 -5.6 -4.0 28
299 Quinnipiac MAAC 18–13 -5.0 0.7 -5.7 2.7 31
300 Mississippi Valley State SWAC 2–30 -20.4 -14.6 -5.7 -0.1 32
301 Bowling Green MAC 15–14 -1.6 4.3 -5.9 0.7 29
302 Bucknell Patriot 10–23 -11.8 -5.9 -5.9 -0.3 33
303 Louisiana Sun Belt 11–22 -10.4 -4.5 -5.9 -4.6 33
304 East Texas A&M Southland 9–21 -9.1 -3.1 -6.0 0.5 30
305 Mercyhurst NEC 15–17 -8.4 -2.4 -6.0 -2.2 32
306 Memphis American 13–19 -1.1 5.1 -6.1 2.4 32
307 Loyola Marymount WCC 14–17 -3.0 3.4 -6.4 0.1 31
308 Nebraska Big Ten 28–7 10.3 16.8 -6.5 -1.0 35
309 UTEP CUSA 8–20 -7.9 -1.2 -6.6 -2.1 28
310 UC San Diego Big West 21–11 -1.6 5.2 -6.8 -0.7 32
311 Southeast Missouri State OVC 17–13 -6.2 0.7 -7.0 1.5 30
312 Northern Illinois MAC 7–21 -12.6 -5.6 -7.0 -0.4 28
313 Dayton A-10 25–12 2.6 9.7 -7.0 -0.5 37
314 Air Force Mountain West 3–29 -14.3 -7.1 -7.2 -1.6 32
315 Fresno State Mountain West 12–19 -2.1 5.1 -7.2 0.5 31
316 Kansas Big 12 24–11 9.0 16.2 -7.3 0.3 35
317 South Carolina Upstate Big South 10–19 -9.3 -2.0 -7.3 0.8 29
318 Georgia State Sun Belt 8–22 -10.3 -3.0 -7.3 0.3 30
319 Saint Joseph's A-10 22–12 -1.5 5.9 -7.4 0.4 34
320 New Hampshire Am. East 7–21 -13.9 -6.4 -7.4 1.1 28
321 Canisius MAAC 9–21 -14.5 -6.7 -7.8 -3.5 30
322 Kansas City Summit 1–27 -16.3 -8.4 -7.9 2.1 28
323 Eastern Michigan MAC 9–21 -7.1 0.9 -8.0 -0.8 30
324 SE Louisiana Southland 8–22 -9.5 -1.4 -8.1 -2.0 30
325 NJIT Am. East 15–17 -13.2 -5.1 -8.1 0.1 32
326 Coastal Carolina Sun Belt 18–13 -7.9 0.5 -8.5 0.8 31
327 Towson CAA 17–15 -3.9 4.7 -8.6 -4.1 32
328 San Diego State Mountain West 21–11 4.0 12.6 -8.6 2.1 32
329 Drexel CAA 16–16 -6.5 2.1 -8.6 -3.5 32
330 West Virginia Big 12 21–14 3.5 12.2 -8.7 -3.9 35
331 Lindenwood OVC 15–15 -8.7 0.0 -8.8 4.4 30
332 California Baptist WAC 25–9 -1.7 7.0 -8.8 -1.3 34
333 Southern Indiana OVC 5–23 -13.8 -4.9 -8.9 0.4 28
334 Rhode Island A-10 16–16 -3.0 6.0 -8.9 -1.5 32
335 Eastern Illinois OVC 10–20 -12.4 -3.3 -9.1 -1.4 30
336 Texas A&M-Corpus Christi Southland 14–15 -5.1 4.1 -9.2 -1.5 29
337 Grand Canyon Mountain West 20–12 2.0 11.3 -9.3 0.4 32
338 Louisiana Tech CUSA 17–14 -6.2 3.1 -9.3 -3.2 31
339 Hawai'i Big West 22–9 -1.5 7.8 -9.3 2.4 31
340 Fordham A-10 14–15 -4.6 4.7 -9.4 -3.3 29
341 Abilene Christian WAC 11–19 -8.5 0.9 -9.4 -0.3 30
342 Mount St. Mary's MAAC 14–17 -10.1 -0.7 -9.5 0.1 31
343 Ball State MAC 10–19 -10.6 -1.2 -9.5 -3.5 29
344 Florida A&M SWAC 13–16 -12.4 -2.8 -9.6 0.4 29
345 Northern Iowa MVC 22–13 0.7 11.0 -10.3 -5.3 35
346 DePaul Big East 16–16 -1.4 8.8 -10.3 -1.5 32
347 New Haven NEC 11–17 -13.6 -3.3 -10.3 -4.3 28
348 Maryland Eastern Shore MEAC 7–23 -15.9 -5.3 -10.6 -3.2 30
349 Portland State Big Sky 17–11 -4.8 6.4 -11.2 0.5 28
350 SIU Edwardsville OVC 16–13 -9.6 1.9 -11.5 -2.8 29
351 Grambling SWAC 12–19 -12.2 -0.5 -11.7 -0.3 31
352 Brown Ivy 7–18 -11.7 0.6 -12.3 -0.0 25
353 UT Martin OVC 19–11 -8.2 4.1 -12.4 -3.2 30
354 Boston College ACC 11–20 -5.5 7.0 -12.5 -0.9 31
355 Seton Hall Big East 21–12 1.6 14.4 -12.8 -2.7 33
356 Cincinnati Big 12 18–15 2.1 15.3 -13.2 0.1 33
357 Southern Illinois MVC 15–16 -4.1 9.1 -13.2 1.8 31
358 UT Arlington WAC 16–14 -6.8 6.8 -13.6 -2.3 30
359 North Texas American 17–14 -5.5 8.1 -13.6 -1.4 31
360 UC Irvine Big West 21–12 -4.7 9.9 -14.6 1.1 33
361 Maine Am. East 7–24 -17.2 -2.6 -14.6 -3.2 31
362 Marist MAAC 18–12 -8.7 6.8 -15.5 -1.4 30
363 Stonehill NEC 10–21 -16.7 -0.5 -16.2 -0.4 31
364 Delaware State MEAC 5–22 -22.5 -5.4 -17.1 -1.7 27
365 Seattle U WCC 19–14 -6.0 11.3 -17.3 0.3 33

Fitted parameters as of 2026-04-07: League efficiency baseline 108.4 pts/100, Home-court advantage +2.15 pts/100, League tempo baseline 68.9 poss/game

Greyed rows have fewer than 5 games played — ratings are still converging.