Really don't mind if you sit this one out. "Thick as a Brick" - Jethro Tull
# Team Conf Record RPI WP OWP OOWP GP
1 Michigan Big Ten 37–3 0.6934 91.3% 64.7% 56.5% 40
2 Arizona Big 12 36–3 0.6783 91.7% 62.0% 55.6% 39
3 Duke ACC 35–3 0.6779 92.7% 61.4% 55.8% 38
4 UConn Big East 34–6 0.6588 84.9% 61.8% 55.0% 40
5 Arkansas SEC 28–9 0.6451 75.8% 63.8% 54.6% 37
6 Alabama SEC 25–10 0.6357 69.7% 64.0% 56.5% 35
7 Michigan State Big Ten 27–8 0.6318 76.5% 60.3% 55.6% 35
8 St. John's Big East 30–7 0.6305 78.1% 59.8% 54.5% 37
9 Houston Big 12 30–7 0.6271 81.0% 57.1% 55.8% 37
10 Illinois Big Ten 28–9 0.6269 73.1% 61.3% 54.9% 37
11 Florida SEC 27–8 0.6267 76.4% 59.5% 55.2% 35
12 Purdue Big Ten 30–9 0.6253 74.3% 59.9% 55.9% 39
13 Utah State Mountain West 28–7 0.6241 82.6% 56.9% 53.3% 35
14 Kansas Big 12 24–11 0.6221 68.9% 61.9% 56.1% 35
15 Vanderbilt SEC 27–9 0.6186 74.4% 59.2% 54.7% 36
16 Texas Tech Big 12 23–11 0.6180 66.4% 62.7% 55.5% 34
17 North Carolina ACC 24–9 0.6166 73.6% 59.5% 54.0% 33
18 Gonzaga WCC 31–4 0.6163 89.8% 51.6% 53.5% 35
19 Saint Mary's WCC 26–6 0.6137 81.4% 56.1% 51.8% 32
20 Virginia ACC 30–6 0.6122 82.7% 54.1% 54.1% 36
21 Iowa State Big 12 29–8 0.6095 79.4% 55.1% 54.2% 37
22 Nebraska Big Ten 28–7 0.6076 78.7% 55.1% 54.2% 35
23 Saint Louis A-10 28–6 0.6056 83.1% 53.8% 51.5% 34
24 Tennessee SEC 25–12 0.6019 65.6% 60.0% 55.0% 37
25 VCU A-10 28–8 0.5987 76.5% 55.2% 52.6% 36
26 Villanova Big East 24–9 0.5963 71.0% 56.7% 54.2% 33
27 McNeese Southland 26–6 0.5957 86.1% 51.2% 49.9% 32
28 Yale Ivy 22–7 0.5954 76.2% 56.5% 49.1% 29
29 Louisville ACC 24–11 0.5925 68.5% 56.8% 54.9% 35
30 BYU Big 12 23–12 0.5912 63.3% 59.4% 54.5% 35
31 Akron MAC 27–6 0.5900 84.1% 50.4% 51.0% 33
32 Miami (OH) MAC 29–2 0.5887 93.6% 45.7% 50.4% 31
33 South Florida American 24–9 0.5886 72.6% 55.7% 51.4% 33
34 Auburn SEC 22–16 0.5876 54.4% 63.0% 54.7% 38
35 UCLA Big Ten 24–12 0.5850 65.3% 56.9% 54.9% 36
36 Santa Clara WCC 25–9 0.5835 73.7% 53.9% 52.0% 34
37 Wisconsin Big Ten 24–11 0.5826 67.5% 55.8% 53.9% 35
38 Kentucky SEC 22–14 0.5782 57.7% 59.7% 54.2% 36
39 Liberty CUSA 23–8 0.5781 75.2% 52.6% 50.9% 31
40 Clemson ACC 24–11 0.5759 67.5% 54.3% 54.2% 35
41 Tulsa American 28–8 0.5750 78.0% 50.3% 51.3% 36
42 Dayton A-10 25–12 0.5734 66.1% 55.8% 51.7% 37
43 UCF Big 12 21–12 0.5720 59.2% 57.6% 54.5% 33
44 Belmont MVC 25–6 0.5715 81.5% 48.0% 51.1% 31
45 Boise State Mountain West 19–11 0.5714 61.9% 56.9% 52.9% 30
46 New Mexico Mountain West 25–11 0.5709 67.7% 54.2% 52.3% 36
47 San Diego State Mountain West 21–11 0.5699 64.5% 54.9% 53.7% 32
48 Georgia SEC 22–11 0.5693 63.1% 55.7% 53.3% 33
49 Miami ACC 26–9 0.5692 71.2% 51.3% 53.9% 35
50 Nevada Mountain West 24–13 0.5689 64.8% 55.2% 52.3% 37
51 Iowa Big Ten 24–13 0.5686 63.6% 55.0% 53.9% 37
52 TCU Big 12 23–12 0.5675 61.8% 55.3% 54.7% 35
53 SMU ACC 20–14 0.5663 55.9% 58.7% 53.3% 34
54 Ohio State Big Ten 21–13 0.5646 59.6% 56.0% 54.2% 34
55 NC State ACC 20–14 0.5646 54.9% 58.0% 54.9% 34
56 High Point Big South 28–5 0.5643 84.6% 45.9% 49.4% 33
57 Utah Valley WAC 22–9 0.5640 74.8% 50.5% 49.8% 31
58 Hofstra CAA 22–11 0.5628 72.3% 51.0% 50.8% 33
59 Winthrop Big South 20–11 0.5616 70.7% 52.5% 49.0% 31
60 UNC Wilmington CAA 25–7 0.5614 75.9% 49.8% 49.1% 32
61 Kent State MAC 22–10 0.5600 69.4% 52.4% 49.7% 32
62 Texas A&M SEC 22–12 0.5600 61.8% 53.9% 54.3% 34
63 Virginia Tech ACC 19–13 0.5576 56.2% 56.7% 53.4% 32
64 Stanford ACC 20–13 0.5568 56.2% 56.5% 53.6% 33
65 George Mason A-10 22–10 0.5552 66.2% 52.3% 51.4% 32
66 Texas SEC 20–15 0.5550 53.5% 57.0% 54.4% 35
67 Saint Joseph's A-10 22–12 0.5542 67.5% 51.3% 51.7% 34
68 Northern Iowa MVC 22–13 0.5529 61.3% 54.4% 50.9% 35
69 Troy Sun Belt 20–12 0.5504 66.2% 52.2% 49.5% 32
70 Missouri SEC 20–13 0.5499 57.6% 54.5% 53.4% 33
71 Seton Hall Big East 21–12 0.5496 61.6% 53.2% 51.9% 33
72 Arizona State Big 12 17–16 0.5470 48.9% 57.7% 54.4% 33
73 Illinois State MVC 22–13 0.5463 64.1% 51.4% 51.7% 35
74 Wichita State American 23–12 0.5457 64.8% 51.2% 51.2% 35
75 Stephen F. Austin Southland 26–6 0.5456 84.2% 43.0% 48.1% 32
76 Tennessee State OVC 20–10 0.5437 72.2% 48.9% 47.5% 30
77 California Baptist WAC 25–9 0.5434 79.0% 43.9% 50.6% 34
78 North Dakota State Summit 24–8 0.5433 78.9% 44.8% 48.9% 32
79 Sam Houston CUSA 19–12 0.5431 67.4% 49.2% 51.4% 31
80 Merrimack MAAC 23–11 0.5428 74.0% 47.1% 48.9% 34
81 California ACC 21–12 0.5427 58.3% 52.8% 53.2% 33
82 Oklahoma State Big 12 20–15 0.5422 51.0% 56.0% 53.8% 35
83 USC Big Ten 17–14 0.5417 52.3% 54.7% 55.0% 31
84 Pennsylvania Ivy 17–12 0.5400 60.7% 52.3% 50.7% 29
85 Wake Forest ACC 18–17 0.5396 44.4% 59.0% 53.4% 35
86 Indiana Big Ten 18–14 0.5390 52.3% 54.7% 54.0% 32
87 Cincinnati Big 12 18–15 0.5383 49.6% 55.8% 54.0% 33
88 West Virginia Big 12 21–14 0.5383 55.9% 52.8% 53.9% 35
89 Wright State Horizon 21–12 0.5381 63.6% 51.5% 48.6% 33
90 Charleston CAA 20–11 0.5372 63.6% 50.8% 49.7% 31
91 Marshall Sun Belt 18–13 0.5351 57.8% 53.8% 48.7% 31
92 Florida State ACC 18–15 0.5351 51.0% 55.1% 53.0% 33
93 UC Irvine Big West 21–12 0.5350 62.3% 51.7% 48.3% 33
94 George Washington A-10 18–16 0.5348 51.4% 55.6% 51.3% 34
95 Toledo MAC 17–15 0.5323 54.2% 54.7% 49.3% 32
96 Central Arkansas Atlantic Sun 20–12 0.5321 67.7% 47.6% 49.9% 32
97 Arkansas State Sun Belt 18–12 0.5316 62.5% 50.7% 48.8% 30
98 UNLV Mountain West 17–17 0.5315 49.4% 55.2% 52.9% 34
99 Austin Peay Atlantic Sun 20–9 0.5315 74.8% 44.4% 48.9% 29
100 Davidson A-10 18–14 0.5309 53.8% 53.3% 52.0% 32
101 Colorado State Mountain West 20–13 0.5299 57.3% 51.1% 52.4% 33
102 Murray State MVC 20–13 0.5298 60.1% 50.9% 50.0% 33
103 Middle Tennessee CUSA 14–15 0.5296 48.9% 55.7% 51.5% 29
104 Colorado Big 12 17–16 0.5295 46.0% 56.3% 53.2% 33
105 St. Thomas-Minnesota Summit 21–10 0.5294 72.3% 45.5% 48.5% 31
106 Lipscomb Atlantic Sun 17–13 0.5293 62.5% 50.0% 49.2% 30
107 Oklahoma SEC 21–16 0.5288 54.5% 51.3% 54.4% 37
108 William & Mary CAA 18–12 0.5281 64.6% 48.5% 49.7% 30
109 Long Island University NEC 24–11 0.5276 74.2% 43.6% 49.6% 35
110 Towson CAA 17–15 0.5274 54.5% 53.3% 49.9% 32
111 UC San Diego Big West 21–11 0.5264 65.6% 47.9% 49.1% 32
112 Queens University Atlantic Sun 20–14 0.5260 62.5% 48.5% 50.8% 34
113 Furman SoCon 19–13 0.5259 58.9% 51.7% 48.1% 32
114 Oakland Horizon 15–16 0.5254 51.6% 53.8% 51.0% 31
115 Baylor Big 12 16–17 0.5247 44.3% 55.7% 54.2% 33
116 Grand Canyon Mountain West 20–12 0.5239 59.7% 49.0% 51.8% 32
117 Bradley MVC 20–13 0.5219 59.0% 49.7% 50.4% 33
118 East Tennessee State SoCon 21–11 0.5217 66.0% 47.6% 47.5% 32
119 Florida Atlantic American 16–15 0.5214 51.9% 52.7% 51.2% 31
120 Hawai'i Big West 22–9 0.5198 69.6% 44.0% 50.3% 31
121 Quinnipiac MAAC 18–13 0.5182 59.6% 49.7% 48.3% 31
122 Washington Big Ten 16–17 0.5180 46.3% 53.2% 54.6% 33
123 Siena MAAC 23–12 0.5169 68.0% 45.6% 47.4% 35
124 Wyoming Mountain West 17–15 0.5167 50.8% 52.3% 51.4% 32
125 Navy Patriot 24–8 0.5163 77.0% 40.5% 48.5% 32
126 Creighton Big East 16–18 0.5159 44.2% 54.8% 52.6% 34
127 UIC MVC 17–16 0.5158 54.1% 51.5% 49.3% 33
128 Western Kentucky CUSA 16–14 0.5158 52.2% 51.4% 51.2% 30
129 James Madison Sun Belt 17–15 0.5156 54.3% 51.7% 48.4% 32
130 Northwestern Big Ten 15–19 0.5155 39.9% 56.5% 53.3% 34
131 Howard MEAC 20–11 0.5154 66.2% 46.0% 47.9% 31
132 North Texas American 17–14 0.5147 53.2% 51.2% 50.3% 31
133 UT Arlington WAC 16–14 0.5147 56.9% 49.6% 49.7% 30
134 Syracuse ACC 15–17 0.5140 39.9% 56.3% 53.2% 32
135 Seattle U WCC 19–14 0.5135 56.6% 48.9% 50.9% 33
136 Utah Tech WAC 16–15 0.5127 55.5% 50.2% 49.2% 31
137 Cornell Ivy 13–13 0.5120 55.5% 49.7% 49.9% 26
138 Mercer SoCon 16–13 0.5119 60.2% 47.5% 49.5% 29
139 South Alabama Sun Belt 19–12 0.5116 63.8% 45.9% 49.1% 31
140 Kennesaw State CUSA 18–14 0.5114 56.5% 48.8% 50.5% 32
141 Notre Dame ACC 13–18 0.5109 36.3% 57.2% 53.7% 31
142 Georgetown Big East 16–18 0.5108 43.6% 54.7% 51.3% 34
143 Green Bay Horizon 16–15 0.5107 53.9% 50.6% 49.1% 31
144 Cal State Northridge Big West 18–14 0.5106 58.3% 48.5% 49.0% 32
145 Duquesne A-10 16–15 0.5098 49.0% 51.8% 51.5% 31
146 UAB American 19–12 0.5082 57.7% 47.5% 50.6% 31
147 Tulane American 17–15 0.5078 48.8% 52.4% 49.6% 32
148 St. Bonaventure A-10 16–17 0.5076 45.9% 53.2% 50.7% 33
149 Coastal Carolina Sun Belt 18–13 0.5070 61.1% 46.7% 48.3% 31
150 Robert Morris Horizon 20–11 0.5069 66.2% 43.7% 49.3% 31
151 Bethune-Cookman SWAC 16–15 0.5063 58.0% 47.7% 49.1% 31
152 Oregon State WCC 17–16 0.5056 47.6% 52.1% 50.4% 33
153 Portland State Big Sky 17–11 0.5056 64.4% 44.9% 48.1% 28
154 Pacific WCC 16–15 0.5055 54.3% 48.2% 51.5% 31
155 Ole Miss SEC 15–20 0.5045 39.2% 54.4% 53.8% 35
156 LSU SEC 15–17 0.5043 42.0% 53.0% 53.8% 32
157 UMBC Am. East 22–9 0.5040 73.4% 40.6% 47.0% 31
158 Columbia Ivy 14–12 0.5039 55.6% 48.7% 48.5% 26
159 Cal State Fullerton Big West 16–16 0.5038 52.8% 49.7% 49.4% 32
160 Saint Peter's MAAC 16–12 0.5034 60.4% 46.5% 47.9% 28
161 UT Rio Grande Valley Southland 17–14 0.5033 57.0% 47.7% 48.8% 31
162 Samford SoCon 16–14 0.5026 56.1% 48.1% 48.7% 30
163 Xavier Big East 15–18 0.5025 39.3% 54.7% 52.4% 33
164 Oregon Big Ten 12–20 0.5024 31.0% 57.8% 54.3% 32
165 Southern Illinois MVC 15–16 0.5022 49.7% 51.1% 49.1% 31
166 Montana State Big Sky 15–14 0.5022 57.0% 47.2% 49.4% 29
167 Monmouth CAA 18–15 0.5022 56.4% 47.7% 49.1% 33
168 UT Martin OVC 19–11 0.5021 65.5% 44.5% 46.3% 30
169 Southeast Missouri State OVC 17–13 0.5009 58.8% 47.3% 46.9% 30
170 Iona MAAC 18–14 0.5007 57.1% 47.4% 48.3% 32
171 Fairfield MAAC 20–13 0.5000 61.7% 45.8% 46.6% 33
172 UC Davis Big West 17–14 0.4999 56.2% 47.0% 49.7% 31
173 Rhode Island A-10 16–16 0.4996 46.6% 51.3% 50.6% 32
174 Western Carolina SoCon 13–16 0.4990 47.9% 51.1% 49.5% 29
175 Butler Big East 16–16 0.4990 45.8% 50.6% 52.6% 32
176 Maryland Big Ten 12–21 0.4989 33.1% 56.0% 54.5% 33
177 Southern Miss Sun Belt 17–16 0.4985 54.6% 47.9% 48.9% 33
178 Colgate Patriot 16–15 0.4983 53.9% 48.6% 48.3% 31
179 Vermont Am. East 20–12 0.4981 64.4% 43.6% 47.6% 32
180 Pittsburgh ACC 13–20 0.4980 34.6% 55.6% 53.4% 33
181 Minnesota Big Ten 15–18 0.4978 39.8% 52.6% 54.1% 33
182 Providence Big East 15–18 0.4977 42.1% 52.0% 52.9% 33
183 Morehead State OVC 17–13 0.4972 62.9% 44.4% 47.3% 30
184 Mississippi State SEC 13–19 0.4970 36.5% 54.1% 54.1% 32
185 Harvard Ivy 16–12 0.4958 60.0% 44.5% 49.3% 28
186 UC Santa Barbara Big West 16–14 0.4957 53.7% 47.6% 49.4% 30
187 App State Sun Belt 17–13 0.4956 57.9% 45.8% 48.8% 30
188 Idaho Big Sky 18–15 0.4949 58.6% 45.4% 48.6% 33
189 San Francisco WCC 16–16 0.4949 47.3% 50.0% 50.7% 32
190 Northern Colorado Big Sky 17–12 0.4948 62.0% 43.5% 49.0% 29
191 Campbell CAA 14–18 0.4945 45.5% 51.1% 50.1% 32
192 Northern Kentucky Horizon 17–14 0.4944 55.9% 47.0% 47.9% 31
193 Montana Big Sky 15–15 0.4941 50.7% 49.0% 48.9% 30
194 Louisiana Tech CUSA 17–14 0.4940 55.9% 45.9% 49.9% 31
195 Charlotte American 16–17 0.4938 45.6% 50.6% 50.7% 33
196 Rutgers Big Ten 14–20 0.4931 36.0% 53.6% 54.1% 34
197 Marist MAAC 18–12 0.4927 60.9% 44.3% 47.7% 30
198 UNC Asheville Big South 12–17 0.4922 41.7% 53.9% 47.5% 29
199 New Mexico State CUSA 13–16 0.4887 43.5% 51.0% 50.0% 29
200 Ohio MAC 13–17 0.4885 41.3% 52.0% 50.2% 30
201 Memphis American 13–19 0.4874 37.0% 52.7% 52.5% 32
202 Texas A&M-Corpus Christi Southland 14–15 0.4869 51.8% 46.8% 49.4% 29
203 New Orleans Southland 15–18 0.4869 50.9% 46.9% 50.1% 33
204 Penn State Big Ten 12–20 0.4867 31.9% 54.8% 53.2% 32
205 Kansas State Big 12 12–20 0.4867 30.4% 55.3% 53.7% 32
206 Texas State Sun Belt 17–13 0.4865 56.2% 44.9% 48.5% 30
207 Massachusetts MAC 16–16 0.4860 46.4% 49.7% 48.6% 32
208 Drexel CAA 16–16 0.4851 49.3% 47.9% 49.1% 32
209 Detroit Mercy Horizon 15–15 0.4848 52.8% 45.7% 49.8% 30
210 Buffalo MAC 15–15 0.4842 50.6% 47.4% 48.2% 30
211 Valparaiso MVC 17–15 0.4836 52.3% 45.3% 50.5% 32
212 Stony Brook CAA 15–15 0.4834 49.2% 47.6% 48.9% 30
213 Bowling Green MAC 15–14 0.4830 50.3% 47.1% 48.7% 29
214 North Dakota Summit 15–17 0.4829 48.1% 48.1% 48.7% 32
215 Temple American 15–16 0.4827 45.6% 48.0% 51.5% 31
216 DePaul Big East 16–16 0.4813 45.2% 47.8% 51.7% 32
217 Fordham A-10 14–15 0.4809 43.8% 49.5% 49.5% 29
218 Marquette Big East 12–20 0.4808 31.9% 53.8% 52.8% 32
219 Wofford SoCon 17–13 0.4805 58.8% 42.1% 49.1% 30
220 Loyola Marymount WCC 14–17 0.4797 40.8% 50.5% 50.0% 31
221 Purdue Fort Wayne Horizon 14–15 0.4784 52.0% 44.9% 49.7% 29
222 Portland WCC 13–19 0.4775 36.2% 52.2% 50.5% 32
223 Missouri State CUSA 13–18 0.4768 39.6% 50.7% 49.7% 31
224 South Carolina SEC 13–19 0.4766 33.1% 52.3% 53.0% 32
225 Florida International CUSA 12–17 0.4762 38.4% 51.1% 49.8% 29
226 Denver Summit 12–17 0.4754 45.1% 48.2% 48.7% 29
227 Fresno State Mountain West 12–19 0.4753 34.1% 52.2% 51.7% 31
228 Utah Big 12 10–22 0.4735 25.0% 55.4% 53.5% 32
229 La Salle A-10 8–23 0.4724 21.7% 57.9% 51.4% 31
230 Cal Poly Big West 12–19 0.4723 41.4% 49.2% 49.1% 31
231 Elon CAA 12–18 0.4723 40.5% 49.6% 49.2% 30
232 Nicholls Southland 13–19 0.4719 45.4% 47.3% 48.8% 32
233 Georgia Southern Sun Belt 19–16 0.4716 55.7% 42.0% 48.9% 35
234 Weber State Big Sky 14–16 0.4708 47.0% 46.3% 48.9% 30
235 Abilene Christian WAC 11–19 0.4708 37.7% 50.5% 49.6% 30
236 NJIT Am. East 15–17 0.4708 50.7% 45.6% 46.5% 32
237 American University Patriot 14–16 0.4707 46.3% 47.2% 47.6% 30
238 Mount St. Mary's MAAC 14–17 0.4704 49.0% 45.3% 48.6% 31
239 Lindenwood OVC 15–15 0.4703 53.5% 43.8% 47.1% 30
240 Washington State WCC 11–20 0.4700 30.2% 53.4% 51.0% 31
241 Lehigh Patriot 16–17 0.4697 48.2% 46.7% 46.4% 33
242 Southern SWAC 14–17 0.4695 51.7% 43.6% 48.8% 31
243 Richmond A-10 14–17 0.4691 40.3% 48.3% 50.9% 31
244 Prairie View A&M SWAC 15–18 0.4688 49.6% 45.0% 47.9% 33
245 Jacksonville State CUSA 12–17 0.4681 40.3% 49.0% 49.1% 29
246 Central Connecticut NEC 16–12 0.4681 60.6% 40.2% 46.3% 28
247 Eastern Washington Big Sky 13–19 0.4680 44.2% 46.8% 49.5% 32
248 Arkansas-Pine Bluff SWAC 11–19 0.4669 43.2% 47.7% 48.2% 30
249 Boston College ACC 11–20 0.4667 28.2% 53.2% 51.9% 31
250 Old Dominion Sun Belt 11–21 0.4657 36.4% 50.4% 49.0% 32
251 Sacred Heart MAAC 13–19 0.4651 43.6% 47.4% 47.7% 32
252 Jackson State SWAC 12–21 0.4621 40.0% 47.7% 49.3% 33
253 Rice American 11–18 0.4620 36.7% 48.8% 50.6% 29
254 Drake MVC 12–20 0.4613 35.7% 50.1% 48.7% 32
255 UMass Lowell Am. East 12–18 0.4604 44.4% 46.2% 47.3% 30
256 Dartmouth Ivy 9–16 0.4603 38.9% 48.4% 48.4% 25
257 West Georgia Atlantic Sun 13–17 0.4599 43.8% 45.7% 48.7% 30
258 Georgia Tech ACC 11–20 0.4595 27.0% 52.4% 51.9% 31
259 South Dakota State Summit 11–18 0.4589 39.5% 47.7% 48.7% 29
260 Florida Gulf Coast Atlantic Sun 14–18 0.4588 42.0% 46.1% 49.2% 32
261 East Carolina American 10–20 0.4587 30.7% 51.5% 49.8% 30
262 UTEP CUSA 8–20 0.4564 25.8% 53.8% 49.2% 28
263 Florida A&M SWAC 13–16 0.4558 48.0% 43.1% 48.0% 29
264 Milwaukee Horizon 11–20 0.4558 34.9% 49.2% 49.0% 31
265 UNC Greensboro SoCon 13–19 0.4553 40.7% 46.6% 48.3% 32
266 Presbyterian Big South 12–18 0.4541 41.9% 46.1% 47.6% 30
267 Omaha Summit 12–17 0.4535 44.3% 44.3% 48.4% 29
268 Mercyhurst NEC 15–17 0.4534 50.8% 42.0% 46.5% 32
269 UC Riverside Big West 8–22 0.4520 27.7% 52.2% 48.8% 30
270 Tarleton State WAC 10–18 0.4517 36.5% 47.3% 49.7% 28
271 South Carolina Upstate Big South 10–19 0.4512 34.7% 48.9% 47.9% 29
272 Youngstown State Horizon 12–17 0.4500 42.5% 44.4% 48.6% 29
273 Alabama A&M SWAC 15–15 0.4494 48.5% 42.3% 46.5% 30
274 Boston University Patriot 16–17 0.4490 51.0% 40.8% 47.0% 33
275 Eastern Kentucky Atlantic Sun 9–21 0.4488 29.5% 50.9% 48.2% 30
276 Jacksonville Atlantic Sun 10–20 0.4477 35.5% 47.7% 48.1% 30
277 North Carolina Central MEAC 10–18 0.4476 39.7% 45.3% 48.8% 28
278 Tennessee Tech OVC 10–18 0.4476 39.1% 46.3% 47.4% 28
279 Eastern Illinois OVC 10–20 0.4460 33.8% 48.2% 48.1% 30
280 Chattanooga SoCon 10–19 0.4459 36.7% 46.8% 48.1% 29
281 Princeton Ivy 8–20 0.4454 25.0% 51.9% 49.4% 28
282 Idaho State Big Sky 10–20 0.4453 34.3% 47.8% 48.1% 30
283 San José State Mountain West 8–24 0.4452 21.6% 51.9% 52.6% 32
284 Wagner NEC 11–17 0.4449 44.5% 43.6% 46.3% 28
285 East Texas A&M Southland 9–21 0.4449 32.1% 49.0% 47.8% 30
286 Western Michigan MAC 9–20 0.4441 30.7% 49.7% 47.6% 29
287 New Haven NEC 11–17 0.4438 41.4% 44.3% 47.6% 28
288 Louisiana Sun Belt 11–22 0.4432 32.0% 48.7% 47.9% 33
289 SIU Edwardsville OVC 16–13 0.4428 57.3% 35.9% 47.9% 29
290 Radford Big South 13–16 0.4426 42.6% 42.7% 49.0% 29
291 Texas Southern SWAC 10–18 0.4421 35.6% 46.7% 47.8% 28
292 Eastern Michigan MAC 9–21 0.4401 30.0% 48.3% 49.5% 30
293 North Carolina A&T CAA 9–19 0.4400 34.6% 46.6% 48.2% 28
294 Indiana State MVC 9–21 0.4398 29.1% 49.1% 48.7% 30
295 Little Rock OVC 10–20 0.4398 36.8% 46.2% 46.8% 30
296 Manhattan MAAC 11–20 0.4394 35.3% 46.5% 47.5% 31
297 Norfolk State MEAC 11–17 0.4392 43.0% 42.1% 48.5% 28
298 Grambling SWAC 12–19 0.4386 42.3% 43.2% 46.7% 31
299 Charleston Southern Big South 12–17 0.4385 44.1% 41.7% 47.9% 29
300 Hampton CAA 11–19 0.4383 36.4% 45.5% 47.8% 30
301 Le Moyne NEC 14–17 0.4375 48.1% 40.2% 46.5% 31
302 Delaware CUSA 10–20 0.4370 32.9% 45.9% 50.2% 30
303 Central Michigan MAC 8–21 0.4367 26.1% 49.7% 49.2% 29
304 San Diego WCC 10–21 0.4358 28.8% 47.8% 50.0% 31
305 Longwood Big South 13–16 0.4355 45.6% 40.7% 47.2% 29
306 Evansville MVC 5–25 0.4349 14.8% 54.0% 51.1% 30
307 South Dakota Summit 13–16 0.4346 43.1% 41.2% 48.3% 29
308 Southern Utah WAC 7–22 0.4331 25.2% 49.4% 49.2% 29
309 Bucknell Patriot 10–23 0.4328 30.5% 47.5% 47.7% 33
310 Loyola Chicago A-10 9–24 0.4322 22.6% 49.4% 51.5% 33
311 Bellarmine Atlantic Sun 11–19 0.4310 35.2% 44.2% 48.8% 30
312 Northern Illinois MAC 7–21 0.4309 26.6% 48.4% 49.0% 28
313 Northeastern CAA 7–24 0.4301 24.5% 49.4% 48.7% 31
314 Lamar Southland 10–19 0.4288 35.5% 44.0% 48.1% 29
315 Stetson Atlantic Sun 10–21 0.4287 31.5% 45.9% 48.2% 31
316 Incarnate Word Southland 9–19 0.4285 30.8% 46.6% 47.3% 28
317 Cleveland State Horizon 8–22 0.4281 27.5% 47.6% 48.5% 30
318 Pepperdine WCC 7–23 0.4269 20.4% 50.3% 49.6% 30
319 Lafayette Patriot 10–21 0.4268 32.7% 45.6% 46.8% 31
320 Ball State MAC 10–19 0.4262 35.6% 42.9% 49.0% 29
321 Long Beach State Big West 8–22 0.4260 26.1% 47.3% 49.7% 30
322 Army Patriot 9–21 0.4253 30.9% 46.6% 46.0% 30
323 Houston Christian Southland 10–20 0.4249 33.9% 44.6% 46.9% 30
324 Oral Roberts Summit 7–23 0.4247 21.6% 50.0% 48.3% 30
325 UAlbany Am. East 8–21 0.4241 31.0% 45.3% 48.0% 29
326 Sacramento State Big Sky 7–21 0.4228 20.6% 50.3% 48.0% 28
327 Canisius MAAC 9–21 0.4228 29.1% 46.4% 47.1% 30
328 Morgan State MEAC 11–16 0.4223 41.7% 40.4% 46.3% 27
329 North Florida Atlantic Sun 5–25 0.4208 16.9% 51.7% 47.9% 30
330 UTSA American 3–25 0.4201 13.2% 52.3% 50.2% 28
331 Northwestern State Southland 8–22 0.4188 25.8% 47.1% 47.5% 30
332 Georgia State Sun Belt 8–22 0.4181 26.5% 45.8% 49.1% 30
333 Niagara MAAC 7–22 0.4179 23.2% 48.6% 46.8% 29
334 Alcorn State SWAC 9–23 0.4175 31.0% 43.9% 48.3% 32
335 Air Force Mountain West 3–29 0.4175 5.6% 56.4% 48.5% 32
336 South Carolina State MEAC 8–22 0.4156 30.2% 44.2% 47.6% 30
337 Loyola Maryland Patriot 10–20 0.4154 33.8% 42.8% 46.8% 30
338 Alabama State SWAC 9–22 0.4148 33.8% 42.0% 48.0% 31
339 Stonehill NEC 10–21 0.4115 35.1% 41.6% 46.3% 31
340 SE Louisiana Southland 8–22 0.4108 27.7% 44.2% 48.3% 30
341 Brown Ivy 7–18 0.4102 27.7% 44.3% 47.8% 25
342 Coppin State MEAC 6–24 0.4100 25.0% 45.5% 47.9% 30
343 New Hampshire Am. East 7–21 0.4089 23.1% 46.9% 46.6% 28
344 North Alabama Atlantic Sun 7–21 0.4088 27.6% 43.8% 48.2% 28
345 Holy Cross Patriot 9–22 0.4081 31.5% 42.2% 47.4% 31
346 Maine Am. East 7–24 0.4067 25.5% 45.5% 46.2% 31
347 Bryant Am. East 7–22 0.4066 22.5% 46.8% 46.5% 29
348 Saint Francis NEC 5–24 0.4056 17.6% 49.1% 46.6% 29
349 The Citadel SoCon 8–22 0.4051 27.1% 43.6% 47.6% 30
350 Fairleigh Dickinson NEC 8–21 0.4046 29.3% 42.7% 47.3% 29
351 Northern Arizona Big Sky 7–22 0.4011 20.3% 45.8% 48.6% 29
352 Chicago State NEC 6–25 0.4006 20.8% 46.2% 47.2% 31
353 Maryland Eastern Shore MEAC 7–23 0.3936 26.3% 41.7% 47.8% 30
354 Cal State Bakersfield Big West 6–24 0.3895 17.1% 45.0% 48.6% 30
355 Gardner-Webb Big South 2–28 0.3890 6.0% 51.0% 47.6% 30
356 Rider MAAC 3–25 0.3885 7.5% 49.5% 48.8% 28
357 IU Indianapolis Horizon 5–25 0.3874 16.9% 45.1% 47.9% 30
358 Delaware State MEAC 5–22 0.3816 20.7% 43.0% 45.9% 27
359 Southern Indiana OVC 5–23 0.3695 21.5% 40.1% 46.0% 28
360 Kansas City Summit 1–27 0.3685 5.2% 46.8% 48.5% 28
361 UL Monroe Sun Belt 2–28 0.3671 7.1% 46.1% 47.5% 30
362 VMI SoCon 3–26 0.3601 9.8% 43.5% 47.3% 29
363 Western Illinois OVC 2–26 0.3594 7.6% 45.2% 45.7% 28
364 Mississippi Valley State SWAC 2–30 0.3451 7.0% 41.8% 47.5% 32
365 Binghamton Am. East 5–23 0.3445 15.6% 38.1% 46.0% 28

Greyed rows have fewer than 5 games played — ratings are still converging.