In North Carolina way back in the hills, there lived my pappy and he had him a still. "White Lightning" - The Big Bopper
# Team Conf Record Rating GP
1 Michigan Big Ten 37–3 5.311 40
2 Arizona Big 12 36–3 5.238 39
3 Duke ACC 35–3 4.962 38
4 UConn Big East 34–6 4.300 40
5 Houston Big 12 30–7 3.857 37
6 Purdue Big Ten 30–9 3.707 39
7 Michigan State Big Ten 27–8 3.599 35
8 Iowa State Big 12 29–8 3.591 37
9 Illinois Big Ten 28–9 3.589 37
10 Florida SEC 27–8 3.586 35
11 Gonzaga WCC 31–4 3.559 35
12 Nebraska Big Ten 28–7 3.501 35
13 St. John's Big East 30–7 3.491 37
14 Virginia ACC 30–6 3.447 36
15 Arkansas SEC 28–9 3.406 37
16 Alabama SEC 25–10 3.331 35
17 Kansas Big 12 24–11 3.296 35
18 Vanderbilt SEC 27–9 3.243 36
19 Texas Tech Big 12 23–11 3.122 34
20 Tennessee SEC 25–12 3.106 37
21 Wisconsin Big Ten 24–11 2.870 35
22 North Carolina ACC 24–9 2.857 33
23 BYU Big 12 23–12 2.821 35
24 Miami (OH) MAC 29–2 2.804 31
25 UCLA Big Ten 24–12 2.760 36
26 Louisville ACC 24–11 2.697 35
27 TCU Big 12 23–12 2.677 35
28 Villanova Big East 24–9 2.670 33
29 Utah State Mountain West 28–7 2.667 35
30 Miami ACC 26–9 2.662 35
31 Kentucky SEC 22–14 2.641 36
32 Iowa Big Ten 24–13 2.639 37
33 Saint Mary's WCC 26–6 2.552 32
34 Ohio State Big Ten 21–13 2.489 34
35 Clemson ACC 24–11 2.423 35
36 Saint Louis A-10 28–6 2.416 34
37 UCF Big 12 21–12 2.397 33
38 VCU A-10 28–8 2.386 36
39 Texas A&M SEC 22–12 2.373 34
40 Georgia SEC 22–11 2.368 33
41 Texas SEC 20–15 2.340 35
42 Auburn SEC 22–16 2.288 38
43 Santa Clara WCC 25–9 2.200 34
44 Missouri SEC 20–13 2.114 33
45 Oklahoma SEC 21–16 2.040 37
46 NC State ACC 20–14 2.005 34
47 West Virginia Big 12 21–14 1.971 35
48 Seton Hall Big East 21–12 1.920 33
49 Arizona State Big 12 17–16 1.913 33
50 Oklahoma State Big 12 20–15 1.895 35
51 San Diego State Mountain West 21–11 1.871 32
52 SMU ACC 20–14 1.835 34
53 Akron MAC 27–6 1.825 33
54 Indiana Big Ten 18–14 1.824 32
55 Cincinnati Big 12 18–15 1.803 33
56 South Florida American 24–9 1.788 33
57 Virginia Tech ACC 19–13 1.767 32
58 New Mexico Mountain West 25–11 1.765 36
59 Tulsa American 28–8 1.718 36
60 USC Big Ten 17–14 1.713 31
61 McNeese Southland 26–6 1.686 32
62 Baylor Big 12 16–17 1.674 33
63 Dayton A-10 25–12 1.638 37
64 Florida State ACC 18–15 1.629 33
65 Stanford ACC 20–13 1.625 33
66 Boise State Mountain West 19–11 1.616 30
67 California ACC 21–12 1.598 33
68 Colorado Big 12 17–16 1.489 33
69 Belmont MVC 25–6 1.479 31
70 Nevada Mountain West 24–13 1.449 37
71 Washington Big Ten 16–17 1.374 33
72 High Point Big South 28–5 1.325 33
73 Wake Forest ACC 18–17 1.315 35
74 California Baptist WAC 25–9 1.284 34
75 Ole Miss SEC 15–20 1.276 35
76 Grand Canyon Mountain West 20–12 1.260 32
77 Creighton Big East 16–18 1.255 34
78 Stephen F. Austin Southland 26–6 1.224 32
79 Georgetown Big East 16–18 1.211 34
80 Wichita State American 23–12 1.208 35
81 Northwestern Big Ten 15–19 1.195 34
82 Saint Joseph's A-10 22–12 1.185 34
83 Liberty CUSA 23–8 1.184 31
84 Butler Big East 16–16 1.179 32
85 Colorado State Mountain West 20–13 1.136 33
86 Yale Ivy 22–7 1.123 29
87 LSU SEC 15–17 1.099 32
88 Providence Big East 15–18 1.087 33
89 UNC Wilmington CAA 25–7 1.084 32
90 Xavier Big East 15–18 1.079 33
91 Utah Valley WAC 22–9 1.076 31
92 George Mason A-10 22–10 1.066 32
93 Minnesota Big Ten 15–18 1.053 33
94 Syracuse ACC 15–17 1.003 32
95 DePaul Big East 16–16 0.951 32
96 Mississippi State SEC 13–19 0.942 32
97 Kansas State Big 12 12–20 0.902 32
98 Kent State MAC 22–10 0.877 32
99 Hofstra CAA 22–11 0.857 33
100 UNLV Mountain West 17–17 0.856 34
101 Illinois State MVC 22–13 0.850 35
102 Maryland Big Ten 12–21 0.795 33
103 Notre Dame ACC 13–18 0.792 31
104 Oregon Big Ten 12–20 0.789 32
105 Hawai'i Big West 22–9 0.783 31
106 Northern Iowa MVC 22–13 0.777 35
107 Rutgers Big Ten 14–20 0.749 34
108 Wyoming Mountain West 17–15 0.651 32
109 Marquette Big East 12–20 0.651 32
110 North Dakota State Summit 24–8 0.641 32
111 Pittsburgh ACC 13–20 0.634 33
112 Davidson A-10 18–14 0.627 32
113 South Carolina SEC 13–19 0.620 32
114 Murray State MVC 20–13 0.583 33
115 Sam Houston CUSA 19–12 0.566 31
116 Troy Sun Belt 20–12 0.561 32
117 UAB American 19–12 0.557 31
118 Charleston CAA 20–11 0.536 31
119 UC San Diego Big West 21–11 0.520 32
120 UC Irvine Big West 21–12 0.506 33
121 Seattle U WCC 19–14 0.502 33
122 Bradley MVC 20–13 0.487 33
123 George Washington A-10 18–16 0.441 34
124 North Texas American 17–14 0.406 31
125 Penn State Big Ten 12–20 0.403 32
126 Duquesne A-10 16–15 0.403 31
127 Wright State Horizon 21–12 0.386 33
128 Utah Big 12 10–22 0.380 32
129 San Francisco WCC 16–16 0.367 32
130 Pennsylvania Ivy 17–12 0.367 29
131 Winthrop Big South 20–11 0.340 31
132 Florida Atlantic American 16–15 0.324 31
133 Merrimack MAAC 23–11 0.320 34
134 Oregon State WCC 17–16 0.305 33
135 Pacific WCC 16–15 0.300 31
136 UT Arlington WAC 16–14 0.281 30
137 Utah Tech WAC 16–15 0.262 31
138 Austin Peay Atlantic Sun 20–9 0.253 29
139 Arkansas State Sun Belt 18–12 0.238 30
140 Toledo MAC 17–15 0.213 32
141 UIC MVC 17–16 0.210 33
142 William & Mary CAA 18–12 0.209 30
143 St. Thomas-Minnesota Summit 21–10 0.206 31
144 Tennessee State OVC 20–10 0.187 30
145 Tulane American 17–15 0.175 32
146 Robert Morris Horizon 20–11 0.160 31
147 Cal State Northridge Big West 18–14 0.153 32
148 Marshall Sun Belt 18–13 0.149 31
149 South Alabama Sun Belt 19–12 0.143 31
150 Memphis American 13–19 0.135 32
151 Kennesaw State CUSA 18–14 0.134 32
152 UC Davis Big West 17–14 0.099 31
153 St. Bonaventure A-10 16–17 0.094 33
154 Valparaiso MVC 17–15 0.093 32
155 Towson CAA 17–15 0.080 32
156 Western Kentucky CUSA 16–14 0.079 30
157 Portland State Big Sky 17–11 0.068 28
158 Navy Patriot 24–8 0.066 32
159 Rhode Island A-10 16–16 0.053 32
160 Cal State Fullerton Big West 16–16 0.030 32
161 Central Arkansas Atlantic Sun 20–12 0.020 32
162 Southern Illinois MVC 15–16 0.007 31
163 Charlotte American 16–17 -0.003 33
164 Queens University Atlantic Sun 20–14 -0.018 34
165 East Tennessee State SoCon 21–11 -0.019 32
166 Middle Tennessee CUSA 14–15 -0.035 29
167 Coastal Carolina Sun Belt 18–13 -0.038 31
168 Siena MAAC 23–12 -0.046 35
169 UC Santa Barbara Big West 16–14 -0.053 30
170 Monmouth CAA 18–15 -0.088 33
171 Northern Colorado Big Sky 17–12 -0.097 29
172 Louisiana Tech CUSA 17–14 -0.112 31
173 Fresno State Mountain West 12–19 -0.113 31
174 Long Island University NEC 24–11 -0.119 35
175 Furman SoCon 19–13 -0.132 32
176 UT Rio Grande Valley Southland 17–14 -0.139 31
177 App State Sun Belt 17–13 -0.154 30
178 Harvard Ivy 16–12 -0.162 28
179 Campbell CAA 14–18 -0.164 32
180 Oakland Horizon 15–16 -0.168 31
181 Southern Miss Sun Belt 17–16 -0.168 33
182 Green Bay Horizon 16–15 -0.181 31
183 Bowling Green MAC 15–14 -0.184 29
184 Idaho Big Sky 18–15 -0.191 33
185 Boston College ACC 11–20 -0.205 31
186 James Madison Sun Belt 17–15 -0.212 32
187 Montana State Big Sky 15–14 -0.214 29
188 Quinnipiac MAAC 18–13 -0.223 31
189 Temple American 15–16 -0.236 31
190 Northern Kentucky Horizon 17–14 -0.242 31
191 UT Martin OVC 19–11 -0.255 30
192 Texas State Sun Belt 17–13 -0.265 30
193 Loyola Marymount WCC 14–17 -0.273 31
194 Portland WCC 13–19 -0.274 32
195 Cornell Ivy 13–13 -0.275 26
196 Georgia Tech ACC 11–20 -0.278 31
197 Lipscomb Atlantic Sun 17–13 -0.285 30
198 Massachusetts MAC 16–16 -0.285 32
199 Buffalo MAC 15–15 -0.292 30
200 Washington State WCC 11–20 -0.295 31
201 Georgia Southern Sun Belt 19–16 -0.304 35
202 Montana Big Sky 15–15 -0.306 30
203 Detroit Mercy Horizon 15–15 -0.308 30
204 Marist MAAC 18–12 -0.311 30
205 Richmond A-10 14–17 -0.314 31
206 Saint Peter's MAAC 16–12 -0.315 28
207 Mercer SoCon 16–13 -0.316 29
208 Columbia Ivy 14–12 -0.359 26
209 Purdue Fort Wayne Horizon 14–15 -0.361 29
210 Fairfield MAAC 20–13 -0.362 33
211 Fordham A-10 14–15 -0.364 29
212 New Mexico State CUSA 13–16 -0.390 29
213 Stony Brook CAA 15–15 -0.392 30
214 Texas A&M-Corpus Christi Southland 14–15 -0.412 29
215 Ohio MAC 13–17 -0.423 30
216 Morehead State OVC 17–13 -0.465 30
217 Drexel CAA 16–16 -0.470 32
218 Samford SoCon 16–14 -0.477 30
219 UMBC Am. East 22–9 -0.481 31
220 Iona MAAC 18–14 -0.508 32
221 New Orleans Southland 15–18 -0.512 33
222 Southeast Missouri State OVC 17–13 -0.525 30
223 Wofford SoCon 17–13 -0.525 30
224 Cal Poly Big West 12–19 -0.530 31
225 Drake MVC 12–20 -0.552 32
226 Howard MEAC 20–11 -0.552 31
227 Tarleton State WAC 10–18 -0.558 28
228 Abilene Christian WAC 11–19 -0.568 30
229 Missouri State CUSA 13–18 -0.571 31
230 Bethune-Cookman SWAC 16–15 -0.583 31
231 Florida International CUSA 12–17 -0.591 29
232 Eastern Washington Big Sky 13–19 -0.634 32
233 Weber State Big Sky 14–16 -0.661 30
234 Rice American 11–18 -0.672 29
235 Jacksonville State CUSA 12–17 -0.676 29
236 Vermont Am. East 20–12 -0.678 32
237 Elon CAA 12–18 -0.704 30
238 La Salle A-10 8–23 -0.710 31
239 North Dakota Summit 15–17 -0.736 32
240 Western Carolina SoCon 13–16 -0.737 29
241 San José State Mountain West 8–24 -0.752 32
242 Youngstown State Horizon 12–17 -0.822 29
243 Nicholls Southland 13–19 -0.844 32
244 San Diego WCC 10–21 -0.863 31
245 Denver Summit 12–17 -0.865 29
246 UNC Asheville Big South 12–17 -0.902 29
247 Omaha Summit 12–17 -0.918 29
248 Mount St. Mary's MAAC 14–17 -0.941 31
249 Southern SWAC 14–17 -0.947 31
250 Colgate Patriot 16–15 -0.954 31
251 Lindenwood OVC 15–15 -0.965 30
252 East Carolina American 10–20 -0.988 30
253 SIU Edwardsville OVC 16–13 -0.993 29
254 Old Dominion Sun Belt 11–21 -1.011 32
255 Southern Utah WAC 7–22 -1.012 29
256 Milwaukee Horizon 11–20 -1.017 31
257 Florida Gulf Coast Atlantic Sun 14–18 -1.018 32
258 Indiana State MVC 9–21 -1.024 30
259 Central Connecticut NEC 16–12 -1.062 28
260 Loyola Chicago A-10 9–24 -1.073 33
261 South Dakota Summit 13–16 -1.073 29
262 South Dakota State Summit 11–18 -1.092 29
263 UTEP CUSA 8–20 -1.131 28
264 Prairie View A&M SWAC 15–18 -1.135 33
265 Western Michigan MAC 9–20 -1.136 29
266 Sacred Heart MAAC 13–19 -1.139 32
267 UNC Greensboro SoCon 13–19 -1.144 32
268 Hampton CAA 11–19 -1.145 30
269 Eastern Michigan MAC 9–21 -1.150 30
270 Delaware CUSA 10–20 -1.158 30
271 West Georgia Atlantic Sun 13–17 -1.165 30
272 Dartmouth Ivy 9–16 -1.166 25
273 UC Riverside Big West 8–22 -1.168 30
274 Presbyterian Big South 12–18 -1.170 30
275 Alabama A&M SWAC 15–15 -1.173 30
276 Idaho State Big Sky 10–20 -1.181 30
277 Florida A&M SWAC 13–16 -1.191 29
278 Radford Big South 13–16 -1.196 29
279 Lehigh Patriot 16–17 -1.229 33
280 Long Beach State Big West 8–22 -1.243 30
281 American University Patriot 14–16 -1.256 30
282 Boston University Patriot 16–17 -1.260 33
283 Charleston Southern Big South 12–17 -1.269 29
284 North Carolina A&T CAA 9–19 -1.284 28
285 Bellarmine Atlantic Sun 11–19 -1.287 30
286 Louisiana Sun Belt 11–22 -1.289 33
287 Pepperdine WCC 7–23 -1.308 30
288 Princeton Ivy 8–20 -1.321 28
289 Ball State MAC 10–19 -1.343 29
290 Longwood Big South 13–16 -1.360 29
291 Arkansas-Pine Bluff SWAC 11–19 -1.370 30
292 Central Michigan MAC 8–21 -1.386 29
293 Sacramento State Big Sky 7–21 -1.427 28
294 Jacksonville Atlantic Sun 10–20 -1.429 30
295 Cleveland State Horizon 8–22 -1.433 30
296 NJIT Am. East 15–17 -1.436 32
297 Lamar Southland 10–19 -1.454 29
298 Houston Christian Southland 10–20 -1.464 30
299 Jackson State SWAC 12–21 -1.468 33
300 Eastern Kentucky Atlantic Sun 9–21 -1.474 30
301 Evansville MVC 5–25 -1.480 30
302 Stetson Atlantic Sun 10–21 -1.491 31
303 Incarnate Word Southland 9–19 -1.517 28
304 Grambling SWAC 12–19 -1.520 31
305 Mercyhurst NEC 15–17 -1.525 32
306 Georgia State Sun Belt 8–22 -1.528 30
307 Chattanooga SoCon 10–19 -1.532 29
308 Manhattan MAAC 11–20 -1.550 31
309 East Texas A&M Southland 9–21 -1.558 30
310 Northern Illinois MAC 7–21 -1.575 28
311 Tennessee Tech OVC 10–18 -1.577 28
312 Little Rock OVC 10–20 -1.591 30
313 Le Moyne NEC 14–17 -1.610 31
314 Northeastern CAA 7–24 -1.615 31
315 South Carolina Upstate Big South 10–19 -1.619 29
316 Eastern Illinois OVC 10–20 -1.636 30
317 Texas Southern SWAC 10–18 -1.642 28
318 Northwestern State Southland 8–22 -1.692 30
319 SE Louisiana Southland 8–22 -1.721 30
320 Northern Arizona Big Sky 7–22 -1.749 29
321 Wagner NEC 11–17 -1.758 28
322 UMass Lowell Am. East 12–18 -1.790 30
323 Brown Ivy 7–18 -1.801 25
324 New Haven NEC 11–17 -1.833 28
325 Alcorn State SWAC 9–23 -1.874 32
326 Canisius MAAC 9–21 -1.883 30
327 The Citadel SoCon 8–22 -1.903 30
328 Oral Roberts Summit 7–23 -1.927 30
329 Cal State Bakersfield Big West 6–24 -1.929 30
330 Norfolk State MEAC 11–17 -1.941 28
331 Alabama State SWAC 9–22 -1.944 31
332 North Alabama Atlantic Sun 7–21 -1.970 28
333 Bucknell Patriot 10–23 -1.972 33
334 Lafayette Patriot 10–21 -1.995 31
335 Loyola Maryland Patriot 10–20 -2.041 30
336 Morgan State MEAC 11–16 -2.073 27
337 Holy Cross Patriot 9–22 -2.087 31
338 UTSA American 3–25 -2.165 28
339 Army Patriot 9–21 -2.173 30
340 IU Indianapolis Horizon 5–25 -2.182 30
341 Niagara MAAC 7–22 -2.185 29
342 North Carolina Central MEAC 10–18 -2.195 28
343 Stonehill NEC 10–21 -2.286 31
344 UAlbany Am. East 8–21 -2.315 29
345 North Florida Atlantic Sun 5–25 -2.334 30
346 Air Force Mountain West 3–29 -2.358 32
347 Fairleigh Dickinson NEC 8–21 -2.401 29
348 South Carolina State MEAC 8–22 -2.521 30
349 Chicago State NEC 6–25 -2.624 31
350 Bryant Am. East 7–22 -2.656 29
351 New Hampshire Am. East 7–21 -2.672 28
352 Maine Am. East 7–24 -2.745 31
353 Southern Indiana OVC 5–23 -2.831 28
354 Maryland Eastern Shore MEAC 7–23 -2.835 30
355 Saint Francis NEC 5–24 -2.895 29
356 Coppin State MEAC 6–24 -2.899 30
357 Rider MAAC 3–25 -3.081 28
358 VMI SoCon 3–26 -3.108 29
359 Delaware State MEAC 5–22 -3.197 27
360 Gardner-Webb Big South 2–28 -3.262 30
361 Binghamton Am. East 5–23 -3.333 28
362 UL Monroe Sun Belt 2–28 -3.427 30
363 Western Illinois OVC 2–26 -3.617 28
364 Mississippi Valley State SWAC 2–30 -3.808 32
365 Kansas City Summit 1–27 -3.832 28

Fitted parameters as of 2026-04-07: Home advantage (log-odds) +0.500

Greyed rows have fewer than 5 games played — ratings are still converging.