Betting Lines
| Spread | MIZ -9.5 Home covered |
| O/U | 152.5 Under |
| Money | MIZ -500 OU +360 |
Last 5 Meetings
| Mar 4, 2026 | OU 80 – 64 MIZ |
| Jan 24, 2026 | MIZ 88 – 87 OU |
| Mar 6, 2025 | OU 96 – 84 MIZ |
| Mar 20, 2021 | OU 72 – 68 MIZ |
Team Comparison
| Record & Ratings | MIZ | OU |
|---|---|---|
| Overall | 22-12 | 20-14 |
| Conference | 10-8 | 6-12 |
| Home | 18-2 | 12-5 |
| Away | 3-7 | 2-7 |
| Neutral | 1-3 | 6-2 |
| Last 5 | 2-3 | 2-3 |
| Streak | L2 | L2 |
| Avg Pts For | 83.6 | 78.3 |
| Avg Pts Against | 73.6 | 74.6 |
| Massey | 16.6 (#23) | 12.1 (#46) |
| Bradley-Terry | 3.21 (#12) | 2.86 (#18) |
| W. Bradley-Terry | 4.06 (#13) | 3.50 (#24) |
| RPI | 0.599 (#33) | 0.573 (#56) |
| Shooting & Four Factors | MIZ | OU |
|---|---|---|
| FG% | 47.9% | 47.6% |
| 3PT% | 37.5% | 37.1% |
| REB / G | 34.7 | 31.9 |
| OREB / G | 10.8 | 8.5 |
| AST / TO | 1.26 | 1.15 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 55.8% | 55.5% |
| TOV% | 15.6% | 17.8% |
| ORB% | 32.7% | 27.4% |
| FT Rate | 35.2% | 29.9% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 48.8% | 49.8% |
| Opp TOV% | 21.1% | 19.6% |
| DRB% | 68.6% | 67.1% |
| Opp FT Rate | 24.0% | 24.1% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.