Betting Lines
| Spread | TXST -2.5 Home covered |
| O/U | 143.5 Over |
| Money | TXST -142 ODU +120 |
Last 5 Meetings
| Mar 7, 2025 | ODU 64 – 61 TXST |
| Feb 6, 2025 | ODU 75 – 64 TXST |
| Mar 6, 2024 | TXST 92 – 83 ODU |
| Mar 2, 2023 | TXST 65 – 36 ODU |
| Feb 11, 2023 | ODU 70 – 68 TXST |
Team Comparison
| Record & Ratings | TXST | ODU |
|---|---|---|
| Overall | 19-13 | 12-21 |
| Conference | 11-7 | 7-11 |
| Home | 16-1 | 7-6 |
| Away | 3-9 | 4-14 |
| Neutral | 0-3 | 1-1 |
| Last 5 | 3-2 | 2-3 |
| Streak | L1 | L1 |
| Avg Pts For | 71.9 | 75.7 |
| Avg Pts Against | 72.5 | 78.7 |
| Massey | -8.5 (#296) | -4.2 (#234) |
| Bradley-Terry | -0.80 (#235) | -0.84 (#243) |
| W. Bradley-Terry | -1.20 (#248) | -1.21 (#249) |
| RPI | 0.444 (#273) | 0.489 (#204) |
| Shooting & Four Factors | TXST | ODU |
|---|---|---|
| FG% | 44.3% | 42.7% |
| 3PT% | 31.0% | 34.7% |
| REB / G | 35.5 | 34.7 |
| OREB / G | 11.5 | 9.2 |
| AST / TO | 0.90 | 1.12 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 48.2% | 49.3% |
| TOV% | 19.6% | 15.5% |
| ORB% | 33.5% | 24.7% |
| FT Rate | 25.4% | 23.6% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 52.4% | 50.6% |
| Opp TOV% | 18.5% | 14.6% |
| DRB% | 72.2% | 70.4% |
| Opp FT Rate | 27.6% | 31.1% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.