Betting Lines
| Spread | DSU -3.5 Home covered |
| O/U | 136.5 Over |
| Money | DSU -162 MORG +136 |
Last 5 Meetings
| Mar 11, 2026 | DSU 75 – 70 MORG |
| Feb 21, 2026 | MORG 82 – 68 DSU |
| Mar 4, 2025 | MORG 87 – 81 DSU |
| Feb 4, 2025 | DSU 84 – 82 MORG |
| Feb 20, 2024 | DSU 80 – 58 MORG |
Team Comparison
| Record & Ratings | DSU | MORG |
|---|---|---|
| Overall | 8-23 | 14-16 |
| Conference | 2-12 | 10-4 |
| Home | 5-7 | 9-6 |
| Away | 2-14 | 5-9 |
| Neutral | 1-1 | 0-1 |
| Last 5 | 0-5 | 1-4 |
| Streak | L1 | L1 |
| Avg Pts For | 59.7 | 71.7 |
| Avg Pts Against | 71.4 | 80.1 |
| Massey | -17.4 (#357) | -19.7 (#361) |
| Bradley-Terry | -2.98 (#352) | -3.37 (#356) |
| W. Bradley-Terry | -3.64 (#349) | -4.28 (#355) |
| RPI | 0.373 (#351) | 0.327 (#364) |
| Shooting & Four Factors | DSU | MORG |
|---|---|---|
| FG% | 37.2% | 39.7% |
| 3PT% | 30.0% | 28.0% |
| REB / G | 30.0 | 31.5 |
| OREB / G | 9.4 | 11.2 |
| AST / TO | 0.72 | 0.88 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 41.5% | 44.4% |
| TOV% | 19.9% | 19.1% |
| ORB% | 25.4% | 30.5% |
| FT Rate | 18.6% | 29.3% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 54.9% | 58.1% |
| Opp TOV% | 21.1% | 17.0% |
| DRB% | 67.9% | 67.6% |
| Opp FT Rate | 25.9% | 39.8% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.