Betting Lines
| Spread | FGCU -4.5 Home covered |
| O/U | 134.5 Under |
| Money | FGCU -205 FIU +165 |
Last 5 Meetings
| Dec 4, 2025 | FIU 89 – 83 FGCU |
| Nov 30, 2023 | FGCU 68 – 65 FIU |
| Dec 4, 2022 | FGCU 74 – 65 FIU |
| Dec 2, 2021 | FIU 77 – 61 FGCU |
| Dec 17, 2020 | FIU 85 – 69 FGCU |
Team Comparison
| Record & Ratings | FGCU | FIU |
|---|---|---|
| Overall | 19-15 | 10-23 |
| Conference | 13-5 | 3-15 |
| Home | 11-5 | 7-8 |
| Away | 7-9 | 1-13 |
| Neutral | 1-1 | 2-2 |
| Last 5 | 1-4 | 1-4 |
| Streak | L1 | L1 |
| Avg Pts For | 72.0 | 67.9 |
| Avg Pts Against | 69.9 | 73.0 |
| Massey | 1.2 (#147) | -0.6 (#177) |
| Bradley-Terry | -1.67 (#298) | -0.95 (#258) |
| W. Bradley-Terry | -1.91 (#275) | -1.04 (#240) |
| RPI | 0.467 (#226) | 0.465 (#236) |
| Shooting & Four Factors | FGCU | FIU |
|---|---|---|
| FG% | 42.6% | 40.3% |
| 3PT% | 31.8% | 25.7% |
| REB / G | 31.8 | 34.0 |
| OREB / G | 8.0 | 10.6 |
| AST / TO | 1.06 | 1.02 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 49.8% | 44.5% |
| TOV% | 18.4% | 16.2% |
| ORB% | 25.0% | 26.6% |
| FT Rate | 12.1% | 24.4% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 47.1% | 50.2% |
| Opp TOV% | 16.2% | 21.8% |
| DRB% | 70.4% | 71.3% |
| Opp FT Rate | 24.3% | 35.8% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.