Betting Lines
| Spread | BU -7.5 Home covered |
| O/U | 140.5 Over |
| Money | BU -340 ARMY +270 |
Last 5 Meetings
| Feb 11, 2026 | BU 85 – 68 ARMY |
| Jan 18, 2025 | ARMY 68 – 62 BU |
| Jan 5, 2025 | BU 71 – 63 ARMY |
| Feb 14, 2024 | ARMY 65 – 50 BU |
| Jan 25, 2024 | ARMY 69 – 59 BU |
Team Comparison
| Record & Ratings | BU | ARMY |
|---|---|---|
| Overall | 17-17 | 11-21 |
| Conference | 10-8 | 5-13 |
| Home | 10-5 | 6-10 |
| Away | 6-12 | 5-10 |
| Neutral | 1-0 | 0-1 |
| Last 5 | 2-3 | 3-2 |
| Streak | L1 | L4 |
| Avg Pts For | 74.6 | 70.8 |
| Avg Pts Against | 74.5 | 79.0 |
| Massey | -5.8 (#255) | -11.5 (#329) |
| Bradley-Terry | -1.70 (#305) | -1.76 (#310) |
| W. Bradley-Terry | -2.63 (#318) | -2.73 (#323) |
| RPI | 0.414 (#316) | 0.414 (#315) |
| Shooting & Four Factors | BU | ARMY |
|---|---|---|
| FG% | 47.2% | 40.7% |
| 3PT% | 37.9% | 32.9% |
| REB / G | 31.5 | 36.2 |
| OREB / G | 9.3 | 10.5 |
| AST / TO | 1.23 | 1.20 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 55.7% | 49.3% |
| TOV% | 17.9% | 16.9% |
| ORB% | 29.4% | 27.7% |
| FT Rate | 20.4% | 21.8% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 56.1% | 53.6% |
| Opp TOV% | 14.6% | 13.7% |
| DRB% | 71.1% | 72.4% |
| Opp FT Rate | 26.4% | 27.4% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.