Betting Lines
| Spread | WIN -16.5 Home covered |
| O/U | 153.5 Over |
| Money | WIN -1800 CCU +1000 |
Last 5 Meetings
| Nov 12, 2025 | CCU 72 – 66 WIN |
| Dec 8, 2024 | WIN 96 – 89 CCU |
| Dec 2, 2023 | WIN 90 – 87 CCU |
| Dec 3, 2022 | CCU 86 – 81 WIN |
| Dec 4, 2021 | CCU 74 – 64 WIN |
Team Comparison
| Record & Ratings | WIN | CCU |
|---|---|---|
| Overall | 23-11 | 19-13 |
| Conference | 13-3 | 11-7 |
| Home | 13-1 | 8-5 |
| Away | 7-9 | 10-7 |
| Neutral | 3-1 | 1-1 |
| Last 5 | 3-2 | 3-2 |
| Streak | L1 | L1 |
| Avg Pts For | 81.5 | 71.8 |
| Avg Pts Against | 77.7 | 73.5 |
| Massey | 8.0 (#75) | -4.5 (#238) |
| Bradley-Terry | 1.47 (#79) | -0.15 (#190) |
| W. Bradley-Terry | 1.69 (#92) | -0.54 (#204) |
| RPI | 0.577 (#70) | 0.454 (#246) |
| Shooting & Four Factors | WIN | CCU |
|---|---|---|
| FG% | 45.0% | 38.6% |
| 3PT% | 35.7% | 33.3% |
| REB / G | 36.9 | 40.1 |
| OREB / G | 12.6 | 9.2 |
| AST / TO | 1.56 | 0.90 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 53.1% | 45.8% |
| TOV% | 13.4% | 15.5% |
| ORB% | 32.4% | 23.5% |
| FT Rate | 25.0% | 20.8% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 53.2% | 45.1% |
| Opp TOV% | 18.6% | 13.5% |
| DRB% | 70.2% | 77.4% |
| Opp FT Rate | 25.0% | 31.4% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.