Betting Lines
| Spread | GRAM -4.5 Home covered |
| O/U | 129.5 Under |
| Money | GRAM -200 AAMU +170 |
Last 5 Meetings
| Mar 4, 2026 | AAMU 77 – 63 GRAM |
| Feb 10, 2026 | AAMU 66 – 58 GRAM |
| Mar 7, 2025 | GRAM 67 – 51 AAMU |
| Feb 11, 2025 | GRAM 72 – 61 AAMU |
| Mar 8, 2024 | GRAM 74 – 73 AAMU |
Team Comparison
| Record & Ratings | GRAM | AAMU |
|---|---|---|
| Overall | 12-22 | 10-22 |
| Conference | 7-11 | 6-12 |
| Home | 6-7 | 8-9 |
| Away | 4-12 | 2-12 |
| Neutral | 2-3 | 0-1 |
| Last 5 | 1-4 | 1-4 |
| Streak | L1 | L4 |
| Avg Pts For | 64.4 | 69.3 |
| Avg Pts Against | 69.3 | 79.9 |
| Massey | -10.4 (#327) | -17.4 (#359) |
| Bradley-Terry | -2.71 (#353) | -3.08 (#358) |
| W. Bradley-Terry | -3.29 (#353) | -3.67 (#359) |
| RPI | 0.412 (#331) | 0.385 (#354) |
| Shooting & Four Factors | GRAM | AAMU |
|---|---|---|
| FG% | 42.0% | 38.9% |
| 3PT% | 31.9% | 30.2% |
| REB / G | 32.0 | 35.4 |
| OREB / G | 8.7 | 13.7 |
| AST / TO | 0.82 | 0.77 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 47.5% | 45.1% |
| TOV% | 19.5% | 21.9% |
| ORB% | 26.4% | 34.3% |
| FT Rate | 25.5% | 25.9% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 50.5% | 54.2% |
| Opp TOV% | 18.0% | 21.3% |
| DRB% | 69.5% | 65.0% |
| Opp FT Rate | 23.9% | 33.4% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.