Betting Lines
| Spread | AAMU -2.5 Home covered |
| O/U | 140.5 Under |
| Money | AAMU -148 GRAM +124 |
Last 5 Meetings
| Feb 10, 2026 | AAMU 66 – 58 GRAM |
| Mar 11, 2025 | GRAM 73 – 56 AAMU |
| Mar 7, 2025 | GRAM 67 – 51 AAMU |
| Feb 11, 2025 | GRAM 72 – 61 AAMU |
| Mar 8, 2024 | GRAM 74 – 73 AAMU |
Team Comparison
| Record & Ratings | AAMU | GRAM |
|---|---|---|
| Overall | 18-15 | 14-19 |
| Conference | 10-8 | 7-11 |
| Home | 12-5 | 7-5 |
| Away | 4-8 | 4-13 |
| Neutral | 2-2 | 3-1 |
| Last 5 | 3-2 | 1-4 |
| Streak | L1 | L1 |
| Avg Pts For | 71.4 | 69.0 |
| Avg Pts Against | 73.9 | 71.3 |
| Massey | -10.9 (#319) | -9.3 (#304) |
| Bradley-Terry | -1.10 (#264) | -1.54 (#310) |
| W. Bradley-Terry | -1.40 (#268) | -1.91 (#302) |
| RPI | 0.451 (#277) | 0.427 (#325) |
| Shooting & Four Factors | AAMU | GRAM |
|---|---|---|
| FG% | 43.3% | 43.1% |
| 3PT% | 33.9% | 32.2% |
| REB / G | 33.0 | 32.3 |
| OREB / G | 9.2 | 9.9 |
| AST / TO | 0.94 | 0.80 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 49.1% | 49.2% |
| TOV% | 16.8% | 21.6% |
| ORB% | 27.4% | 30.3% |
| FT Rate | 33.3% | 30.6% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 52.4% | 50.7% |
| Opp TOV% | 16.7% | 20.8% |
| DRB% | 70.5% | 67.8% |
| Opp FT Rate | 26.6% | 29.0% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.