Betting Lines
| Spread | HCU -1.5 Home covered |
| O/U | 133.5 Under |
| Money | ETAM +115 HCU -135 |
Last 5 Meetings
| Feb 24, 2026 | HCU 69 – 68 ETAM |
| Jan 17, 2026 | HCU 81 – 70 ETAM |
| Dec 6, 2024 | HCU 83 – 79 ETAM |
| Mar 2, 2024 | ETAM 98 – 85 HCU |
| Jan 13, 2024 | HCU 69 – 65 ETAM |
Team Comparison
| Record & Ratings | ETAM | HCU |
|---|---|---|
| Overall | 5-26 | 12-20 |
| Conference | 3-17 | 9-11 |
| Home | 4-10 | 8-7 |
| Away | 1-16 | 4-12 |
| Neutral | 0-0 | 0-1 |
| Last 5 | 1-4 | 1-4 |
| Streak | W1 | L3 |
| Avg Pts For | 64.4 | 64.7 |
| Avg Pts Against | 74.9 | 69.9 |
| Massey | -11.0 (#333) | -6.4 (#270) |
| Bradley-Terry | -2.47 (#347) | -1.31 (#293) |
| W. Bradley-Terry | -3.01 (#349) | -1.35 (#271) |
| RPI | 0.401 (#342) | 0.449 (#281) |
| Shooting & Four Factors | ETAM | HCU |
|---|---|---|
| FG% | 41.7% | 42.2% |
| 3PT% | 31.4% | 32.6% |
| REB / G | 30.2 | 30.8 |
| OREB / G | 9.8 | 9.2 |
| AST / TO | 0.92 | 0.90 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 49.2% | 49.3% |
| TOV% | 22.6% | 18.1% |
| ORB% | 28.0% | 26.9% |
| FT Rate | 18.0% | 21.5% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 54.1% | 52.8% |
| Opp TOV% | 20.0% | 17.8% |
| DRB% | 63.5% | 68.1% |
| Opp FT Rate | 25.7% | 20.8% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.