Betting Lines
| Spread | BCU -5.5 Home covered |
| O/U | 136.5 Over |
| Money | BCU -230 GRAM +195 |
Last 5 Meetings
| Feb 26, 2026 | BCU 76 – 71 GRAM |
| Jan 10, 2026 | BCU 74 – 65 GRAM |
| Jan 11, 2025 | BCU 65 – 59 GRAM |
| Mar 15, 2024 | GRAM 65 – 53 BCU |
| Mar 5, 2024 | GRAM 69 – 60 BCU |
Team Comparison
| Record & Ratings | BCU | GRAM |
|---|---|---|
| Overall | 17-16 | 12-22 |
| Conference | 13-5 | 7-11 |
| Home | 8-2 | 6-7 |
| Away | 7-12 | 4-12 |
| Neutral | 2-2 | 2-3 |
| Last 5 | 3-2 | 2-3 |
| Streak | L1 | L1 |
| Avg Pts For | 68.6 | 64.4 |
| Avg Pts Against | 72.2 | 69.3 |
| Massey | -6.9 (#280) | -10.2 (#328) |
| Bradley-Terry | -0.77 (#240) | -2.65 (#352) |
| W. Bradley-Terry | -1.21 (#259) | -3.21 (#350) |
| RPI | 0.477 (#227) | 0.408 (#336) |
| Shooting & Four Factors | BCU | GRAM |
|---|---|---|
| FG% | 43.4% | 41.8% |
| 3PT% | 31.5% | 31.6% |
| REB / G | 35.4 | 32.1 |
| OREB / G | 9.9 | 8.7 |
| AST / TO | 0.89 | 0.81 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 48.7% | 47.4% |
| TOV% | 20.2% | 19.5% |
| ORB% | 28.9% | 26.2% |
| FT Rate | 25.0% | 25.7% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 48.8% | 51.2% |
| Opp TOV% | 16.7% | 17.9% |
| DRB% | 69.6% | 69.8% |
| Opp FT Rate | 23.5% | 23.5% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.