Betting Lines
| Spread | GRAM -3.5 Home covered |
| O/U | 129.5 Under |
| Money | GRAM -175 BCU +138 |
Last 5 Meetings
| Feb 26, 2026 | BCU 76 – 71 GRAM |
| Jan 10, 2026 | BCU 74 – 65 GRAM |
| Mar 4, 2025 | BCU 78 – 71 GRAM |
| Jan 11, 2025 | BCU 65 – 59 GRAM |
| Mar 5, 2024 | GRAM 69 – 60 BCU |
Team Comparison
| Record & Ratings | GRAM | BCU |
|---|---|---|
| Overall | 21-15 | 17-17 |
| Conference | 14-4 | 11-7 |
| Home | 9-3 | 11-2 |
| Away | 7-9 | 5-11 |
| Neutral | 5-3 | 1-4 |
| Last 5 | 4-1 | 4-1 |
| Streak | L1 | L2 |
| Avg Pts For | 65.4 | 70.7 |
| Avg Pts Against | 69.5 | 73.7 |
| Massey | -8.3 (#302) | -9.7 (#320) |
| Bradley-Terry | -0.48 (#223) | -1.01 (#280) |
| W. Bradley-Terry | -0.76 (#242) | -1.38 (#289) |
| RPI | 0.513 (#144) | 0.450 (#283) |
| Shooting & Four Factors | GRAM | BCU |
|---|---|---|
| FG% | 43.0% | 42.5% |
| 3PT% | 33.3% | 31.8% |
| REB / G | 30.7 | 32.4 |
| OREB / G | 8.9 | 10.3 |
| AST / TO | 0.65 | 0.82 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 47.9% | 47.4% |
| TOV% | 20.6% | 20.1% |
| ORB% | 28.4% | 29.7% |
| FT Rate | 27.2% | 29.3% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 49.8% | 50.3% |
| Opp TOV% | 19.1% | 22.0% |
| DRB% | 67.1% | 66.4% |
| Opp FT Rate | 24.9% | 34.4% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.