Betting Lines
| Spread | CLEM -4.5 Away covered |
| O/U | 143.5 Under |
| Money | FSU +165 CLEM -195 |
Last 5 Meetings
| Feb 21, 2026 | FSU 70 – 65 CLEM |
| Jan 11, 2025 | CLEM 77 – 57 FSU |
| Feb 25, 2024 | CLEM 74 – 63 FSU |
| Jan 20, 2024 | CLEM 78 – 67 FSU |
| Feb 16, 2023 | CLEM 94 – 54 FSU |
Team Comparison
| Record & Ratings | FSU | CLEM |
|---|---|---|
| Overall | 17-15 | 27-7 |
| Conference | 8-12 | 18-2 |
| Home | 11-5 | 15-2 |
| Away | 2-9 | 9-3 |
| Neutral | 4-1 | 3-2 |
| Last 5 | 2-3 | 4-1 |
| Streak | L1 | L2 |
| Avg Pts For | 74.5 | 76.1 |
| Avg Pts Against | 72.5 | 65.8 |
| Massey | 8.0 (#74) | 14.7 (#31) |
| Bradley-Terry | 1.02 (#90) | 2.68 (#29) |
| W. Bradley-Terry | 1.27 (#90) | 3.33 (#32) |
| RPI | 0.540 (#105) | 0.618 (#22) |
| Shooting & Four Factors | FSU | CLEM |
|---|---|---|
| FG% | 45.8% | 46.8% |
| 3PT% | 32.3% | 38.8% |
| REB / G | 35.7 | 35.4 |
| OREB / G | 10.5 | 11.1 |
| AST / TO | 1.12 | 1.35 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 51.3% | 54.5% |
| TOV% | 17.5% | 15.9% |
| ORB% | 30.5% | 33.7% |
| FT Rate | 28.9% | 21.8% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 47.5% | 49.6% |
| Opp TOV% | 19.8% | 19.8% |
| DRB% | 69.3% | 69.7% |
| Opp FT Rate | 27.1% | 18.7% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.