Betting Lines
| Spread | CLEM -9.5 Home covered |
| O/U | 146.5 Over |
| Money | CLEM -500 FSU +350 |
Last 5 Meetings
| Feb 21, 2026 | FSU 70 – 65 CLEM |
| Feb 15, 2025 | CLEM 72 – 46 FSU |
| Jan 11, 2025 | CLEM 77 – 57 FSU |
| Feb 25, 2024 | CLEM 74 – 63 FSU |
| Jan 20, 2024 | CLEM 78 – 67 FSU |
Team Comparison
| Record & Ratings | CLEM | FSU |
|---|---|---|
| Overall | 23-11 | 9-23 |
| Conference | 14-6 | 7-13 |
| Home | 15-2 | 5-11 |
| Away | 5-6 | 4-7 |
| Neutral | 3-3 | 0-5 |
| Last 5 | 2-3 | 1-4 |
| Streak | L2 | L3 |
| Avg Pts For | 74.7 | 69.3 |
| Avg Pts Against | 67.9 | 76.2 |
| Massey | 6.5 (#86) | -1.6 (#202) |
| Bradley-Terry | 1.67 (#52) | -0.44 (#223) |
| W. Bradley-Terry | 1.88 (#59) | -0.37 (#203) |
| RPI | 0.557 (#77) | 0.486 (#209) |
| Shooting & Four Factors | CLEM | FSU |
|---|---|---|
| FG% | 46.1% | 43.9% |
| 3PT% | 36.3% | 33.7% |
| REB / G | 34.8 | 31.8 |
| OREB / G | 7.0 | 8.8 |
| AST / TO | 1.21 | 1.15 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 53.2% | 49.7% |
| TOV% | 17.0% | 17.7% |
| ORB% | 22.4% | 26.3% |
| FT Rate | 26.0% | 22.9% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 46.9% | 51.8% |
| Opp TOV% | 16.7% | 17.1% |
| DRB% | 75.1% | 67.4% |
| Opp FT Rate | 22.8% | 22.7% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.