Betting Lines
| Spread | ACU -2.5 Away covered |
| O/U | 137.5 Over |
| Money | SUU +125 ACU -145 |
Last 5 Meetings
| Feb 21, 2026 | ACU 87 – 83 SUU |
| Jan 31, 2026 | SUU 79 – 76 ACU |
| Jan 18, 2026 | SUU 74 – 52 ACU |
| Feb 21, 2025 | ACU 75 – 59 SUU |
| Mar 1, 2024 | ACU 77 – 68 SUU |
Team Comparison
| Record & Ratings | SUU | ACU |
|---|---|---|
| Overall | 12-19 | 16-16 |
| Conference | 4-12 | 8-8 |
| Home | 8-7 | 10-5 |
| Away | 3-11 | 5-10 |
| Neutral | 1-1 | 1-1 |
| Last 5 | 1-4 | 2-3 |
| Streak | L3 | L1 |
| Avg Pts For | 66.8 | 67.6 |
| Avg Pts Against | 75.3 | 71.0 |
| Massey | -6.9 (#273) | -6.1 (#264) |
| Bradley-Terry | -1.02 (#259) | -1.00 (#258) |
| W. Bradley-Terry | -1.32 (#267) | -0.84 (#226) |
| RPI | 0.444 (#280) | 0.451 (#262) |
| Shooting & Four Factors | SUU | ACU |
|---|---|---|
| FG% | 43.3% | 42.8% |
| 3PT% | 31.4% | 29.0% |
| REB / G | 34.4 | 30.6 |
| OREB / G | 9.8 | 9.9 |
| AST / TO | 0.75 | 0.82 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 48.6% | 46.6% |
| TOV% | 21.9% | 21.1% |
| ORB% | 29.5% | 29.2% |
| FT Rate | 25.6% | 27.8% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 49.4% | 53.8% |
| Opp TOV% | 15.2% | 23.0% |
| DRB% | 66.6% | 70.6% |
| Opp FT Rate | 21.1% | 37.5% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.