Betting Lines
| Spread | VCU -0.5 Away covered |
| O/U | 139.5 Over |
| Money | DAY -105 VCU -115 |
Last 5 Meetings
| Mar 15, 2026 | VCU 70 – 62 DAY |
| Mar 7, 2026 | VCU 68 – 62 DAY |
| Feb 7, 2026 | VCU 99 – 73 DAY |
| Mar 8, 2025 | DAY 79 – 76 VCU |
| Mar 9, 2024 | DAY 91 – 86 VCU |
Team Comparison
| Record & Ratings | DAY | VCU |
|---|---|---|
| Overall | 23-11 | 28-7 |
| Conference | 12-6 | 15-3 |
| Home | 16-2 | 15-1 |
| Away | 5-5 | 7-3 |
| Neutral | 2-4 | 6-3 |
| Last 5 | 4-1 | 4-1 |
| Streak | L1 | L1 |
| Avg Pts For | 75.4 | 76.2 |
| Avg Pts Against | 71.3 | 63.0 |
| Massey | 7.2 (#81) | 12.9 (#43) |
| Bradley-Terry | 1.41 (#72) | 1.53 (#62) |
| W. Bradley-Terry | 1.87 (#69) | 2.24 (#55) |
| RPI | 0.570 (#59) | 0.575 (#53) |
| Shooting & Four Factors | DAY | VCU |
|---|---|---|
| FG% | 46.4% | 44.8% |
| 3PT% | 35.9% | 33.5% |
| REB / G | 33.3 | 37.6 |
| OREB / G | 9.3 | 12.9 |
| AST / TO | 1.56 | 1.36 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 53.6% | 52.7% |
| TOV% | 15.3% | 16.5% |
| ORB% | 28.9% | 35.5% |
| FT Rate | 27.3% | 22.9% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 51.4% | 45.2% |
| Opp TOV% | 18.0% | 21.8% |
| DRB% | 72.7% | 71.1% |
| Opp FT Rate | 21.3% | 26.3% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.