Betting Lines
| Spread | GRAM -5.5 Away covered |
| O/U | 129.5 Under |
| Money | GRAM -215 ALCN +180 |
Last 5 Meetings
| Feb 3, 2026 | GRAM 74 – 50 ALCN |
| Feb 6, 2024 | GRAM 78 – 67 ALCN |
| Jan 31, 2023 | ALCN 63 – 60 GRAM |
| Feb 1, 2022 | GRAM 80 – 73 ALCN |
| Feb 9, 2021 | GRAM 67 – 62 ALCN |
Team Comparison
| Record & Ratings | GRAM | ALCN |
|---|---|---|
| Overall | 12-22 | 11-21 |
| Conference | 7-11 | 11-7 |
| Home | 6-7 | 6-3 |
| Away | 4-12 | 5-17 |
| Neutral | 2-3 | 0-1 |
| Last 5 | 3-2 | 2-3 |
| Streak | L1 | L1 |
| Avg Pts For | 64.4 | 65.3 |
| Avg Pts Against | 69.3 | 72.4 |
| Massey | -10.9 (#330) | -12.1 (#337) |
| Bradley-Terry | -2.90 (#352) | -1.97 (#330) |
| W. Bradley-Terry | -3.79 (#357) | -2.17 (#317) |
| RPI | 0.387 (#347) | 0.419 (#319) |
| Shooting & Four Factors | GRAM | ALCN |
|---|---|---|
| FG% | 41.7% | 38.5% |
| 3PT% | 31.9% | 32.5% |
| REB / G | 31.9 | 33.8 |
| OREB / G | 8.6 | 12.6 |
| AST / TO | 0.80 | 0.71 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 47.3% | 43.8% |
| TOV% | 20.4% | 21.5% |
| ORB% | 25.3% | 34.3% |
| FT Rate | 23.9% | 21.4% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 52.0% | 54.1% |
| Opp TOV% | 17.2% | 18.1% |
| DRB% | 69.3% | 64.0% |
| Opp FT Rate | 23.9% | 24.1% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.