Betting Lines
| Spread | BCU -8.5 Home covered |
| O/U | 146.5 Over |
| Money | BCU -380 AAMU +290 |
Last 5 Meetings
| Feb 21, 2026 | BCU 85 – 76 AAMU |
| Feb 3, 2026 | BCU 80 – 62 AAMU |
| Feb 22, 2025 | BCU 68 – 64 AAMU |
| Feb 24, 2024 | BCU 63 – 61 AAMU |
| Feb 6, 2024 | AAMU 72 – 68 BCU |
Team Comparison
| Record & Ratings | BCU | AAMU |
|---|---|---|
| Overall | 17-16 | 10-22 |
| Conference | 13-5 | 6-12 |
| Home | 8-2 | 8-9 |
| Away | 7-12 | 2-12 |
| Neutral | 2-2 | 0-1 |
| Last 5 | 3-2 | 1-4 |
| Streak | L1 | L4 |
| Avg Pts For | 68.6 | 69.3 |
| Avg Pts Against | 72.2 | 79.9 |
| Massey | -6.3 (#265) | -17.4 (#361) |
| Bradley-Terry | -0.91 (#252) | -3.19 (#358) |
| W. Bradley-Terry | -1.17 (#250) | -3.74 (#356) |
| RPI | 0.455 (#257) | 0.332 (#363) |
| Shooting & Four Factors | BCU | AAMU |
|---|---|---|
| FG% | 41.1% | 38.5% |
| 3PT% | 30.5% | 30.3% |
| REB / G | 34.7 | 37.2 |
| OREB / G | 9.7 | 15.1 |
| AST / TO | 0.81 | 0.75 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 46.2% | 44.7% |
| TOV% | 19.1% | 22.3% |
| ORB% | 27.1% | 36.5% |
| FT Rate | 23.1% | 25.3% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 48.8% | 53.9% |
| Opp TOV% | 17.6% | 21.0% |
| DRB% | 68.5% | 62.7% |
| Opp FT Rate | 24.4% | 32.4% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.