Betting Lines
| Spread | QUC -4.5 Away covered |
| O/U | 167.5 Over |
| Money | QUC -215 UNF +180 |
Last 5 Meetings
| Feb 7, 2026 | QUC 91 – 72 UNF |
| Jan 10, 2026 | QUC 89 – 82 UNF |
| Feb 15, 2024 | UNF 93 – 79 QUC |
| Jan 20, 2024 | UNF 91 – 75 QUC |
| Jan 20, 2023 | UNF 95 – 90 QUC |
Team Comparison
| Record & Ratings | QUC | UNF |
|---|---|---|
| Overall | 20-15 | 15-17 |
| Conference | 11-7 | 8-10 |
| Home | 9-5 | 8-6 |
| Away | 9-9 | 7-10 |
| Neutral | 2-1 | 0-1 |
| Last 5 | 4-1 | 2-3 |
| Streak | L1 | L3 |
| Avg Pts For | 75.9 | 80.9 |
| Avg Pts Against | 76.3 | 85.7 |
| Massey | -2.2 (#203) | -4.4 (#236) |
| Bradley-Terry | 0.36 (#140) | -0.50 (#222) |
| W. Bradley-Terry | 0.02 (#175) | -0.60 (#215) |
| RPI | 0.521 (#144) | 0.477 (#222) |
| Shooting & Four Factors | QUC | UNF |
|---|---|---|
| FG% | 42.8% | 43.9% |
| 3PT% | 33.3% | 34.9% |
| REB / G | 37.8 | 35.0 |
| OREB / G | 12.0 | 11.2 |
| AST / TO | 1.11 | 1.43 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 50.5% | 53.2% |
| TOV% | 19.6% | 14.0% |
| ORB% | 31.8% | 28.0% |
| FT Rate | 19.4% | 16.2% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 51.4% | 54.9% |
| Opp TOV% | 16.5% | 14.2% |
| DRB% | 70.1% | 65.9% |
| Opp FT Rate | 19.9% | 24.9% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.