Betting Lines
| Spread | FUR -4.5 Home covered |
| O/U | 144.5 Over |
| Money | FUR -210 UTC +175 |
Last 5 Meetings
| Feb 1, 2026 | FUR 75 – 70 UTC |
| Jan 7, 2026 | FUR 78 – 67 UTC |
| Mar 9, 2025 | FUR 80 – 77 UTC |
| Feb 8, 2025 | UTC 85 – 72 FUR |
| Feb 18, 2024 | FUR 82 – 65 UTC |
Team Comparison
| Record & Ratings | FUR | UTC |
|---|---|---|
| Overall | 25-10 | 29-9 |
| Conference | 11-7 | 15-3 |
| Home | 13-3 | 14-3 |
| Away | 9-6 | 12-5 |
| Neutral | 3-1 | 3-1 |
| Last 5 | 3-2 | 3-2 |
| Streak | L2 | W5 |
| Avg Pts For | 74.2 | 79.4 |
| Avg Pts Against | 71.1 | 74.1 |
| Massey | 1.9 (#131) | -1.0 (#169) |
| Bradley-Terry | 1.60 (#62) | -0.16 (#188) |
| W. Bradley-Terry | 1.23 (#91) | -0.18 (#186) |
| RPI | 0.566 (#63) | 0.484 (#203) |
| Shooting & Four Factors | FUR | UTC |
|---|---|---|
| FG% | 43.0% | 47.4% |
| 3PT% | 32.4% | 36.3% |
| REB / G | 34.4 | 31.5 |
| OREB / G | 10.4 | 7.7 |
| AST / TO | 1.32 | 1.51 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 51.2% | 56.3% |
| TOV% | 17.4% | 16.4% |
| ORB% | 30.2% | 24.8% |
| FT Rate | 22.4% | 21.2% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 48.5% | 53.0% |
| Opp TOV% | 17.9% | 15.7% |
| DRB% | 67.2% | 70.7% |
| Opp FT Rate | 20.4% | 22.5% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.