Betting Lines
| Spread | PITT -3.5 Home covered |
| O/U | 142.5 Over |
| Money | PITT -165 CLEM +140 |
Last 5 Meetings
| Jan 31, 2026 | CLEM 63 – 52 PITT |
| Jan 3, 2026 | CLEM 73 – 68 PITT |
| Feb 28, 2024 | CLEM 69 – 62 PITT |
| Dec 3, 2023 | CLEM 79 – 70 PITT |
| Jan 7, 2023 | CLEM 75 – 74 PITT |
Team Comparison
| Record & Ratings | PITT | CLEM |
|---|---|---|
| Overall | 17-15 | 27-7 |
| Conference | 8-12 | 18-2 |
| Home | 13-4 | 15-2 |
| Away | 3-9 | 9-3 |
| Neutral | 1-2 | 3-2 |
| Last 5 | 2-3 | 4-1 |
| Streak | L1 | L2 |
| Avg Pts For | 75.9 | 76.1 |
| Avg Pts Against | 70.8 | 65.8 |
| Massey | 15.0 (#28) | 13.0 (#38) |
| Bradley-Terry | 2.44 (#34) | 2.44 (#33) |
| W. Bradley-Terry | 2.95 (#41) | 3.09 (#32) |
| RPI | 0.614 (#30) | 0.614 (#31) |
| Shooting & Four Factors | PITT | CLEM |
|---|---|---|
| FG% | 47.4% | 46.0% |
| 3PT% | 36.3% | 38.1% |
| REB / G | 35.3 | 35.4 |
| OREB / G | 9.5 | 11.3 |
| AST / TO | 1.33 | 1.36 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 54.7% | 53.6% |
| TOV% | 15.2% | 16.0% |
| ORB% | 28.9% | 33.5% |
| FT Rate | 27.4% | 22.4% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 48.4% | 49.1% |
| Opp TOV% | 17.9% | 20.7% |
| DRB% | 70.9% | 70.8% |
| Opp FT Rate | 23.0% | 21.0% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.