Betting Lines
| Spread | TAR -2.0 Away covered |
| O/U | 136.0 Over |
Model Predictions
| Spread | Total | TAR win | |
|---|---|---|---|
| Actual | SEA +8 | 144 | Lost |
| Massey | TAR -0.8 (-8.8) | — | — |
| Massey Totals | — | 133.7 (+10.3) | — |
| Bradley-Terry | — | — | 37% ✓ |
| Weighted B-T | — | — | 46% ✓ |
| Baseline ML | SEA -0.3 (-7.7) | 144.2 (-0.2) | 42% ✓ |
| Baseline Plus ML | SEA -0.6 (-7.4) | 142.0 (+2.0) | 45% ✓ |
| Efficiency Plus ML ★ | SEA -0.5 (-7.5) | 140.3 (+3.7) | 40% ✓ |
| Baseline Tuned ML | TAR -0.0 (-8.0) | 141.0 (+3.0) | 48% ✓ |
Predictions use only rating snapshots dated before tip-off. Parenthesised values are the signed error vs. the actual result. Model performance →
Last 5 Meetings
| Feb 16, 2025 | TAR 67 – 64 SEA |
| Feb 7, 2025 | SEA 91 – 54 TAR |
| Mar 9, 2024 | TAR 69 – 66 SEA |
| Feb 10, 2024 | TAR 82 – 77 SEA |
| Jan 20, 2023 | SEA 67 – 47 TAR |
Team Comparison
| Record & Ratings | TAR | SEA |
|---|---|---|
| Overall | 14-17 | 23-9 |
| Conference | 9-9 | 14-4 |
| Home | 10-5 | 17-2 |
| Away | 4-12 | 6-6 |
| Neutral | 0-0 | 0-1 |
| Last 5 | 2-3 | 5-0 |
| Streak | L2 | L1 |
| Avg Pts For | 63.1 | 73.5 |
| Avg Pts Against | 65.8 | 67.5 |
| Massey | -0.5 (#171) | 2.2 (#126) |
| Bradley-Terry | -0.38 (#207) | 0.69 (#121) |
| W. Bradley-Terry | -0.01 (#170) | 0.78 (#118) |
| RPI | 0.496 (#177) | 0.511 (#151) |
| Shooting & Four Factors | TAR | SEA |
|---|---|---|
| FG% | 41.1% | 42.8% |
| 3PT% | 29.5% | 35.5% |
| REB / G | 28.9 | 36.1 |
| OREB / G | 8.8 | 9.6 |
| AST / TO | 0.82 | 1.13 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 45.4% | 50.9% |
| TOV% | 17.8% | 16.7% |
| ORB% | 25.8% | 26.4% |
| FT Rate | 23.2% | 21.5% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 54.0% | 48.1% |
| Opp TOV% | 25.4% | 21.5% |
| DRB% | 66.3% | 75.6% |
| Opp FT Rate | 25.1% | 28.3% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.