Betting Lines
| Spread | WAKE -2.0 Away covered |
| O/U | 153.5 Under |
| Money | SYR +130 WAKE -155 |
Last 5 Meetings
| Feb 28, 2026 | WAKE 88 – 83 SYR |
| Dec 31, 2024 | WAKE 81 – 71 SYR |
| Feb 4, 2024 | WAKE 99 – 70 SYR |
| Mar 4, 2023 | SYR 72 – 63 WAKE |
| Jan 30, 2022 | SYR 94 – 72 WAKE |
Team Comparison
| Record & Ratings | SYR | WAKE |
|---|---|---|
| Overall | 17-15 | 19-14 |
| Conference | 10-10 | 10-10 |
| Home | 11-7 | 13-3 |
| Away | 5-6 | 4-8 |
| Neutral | 1-2 | 2-3 |
| Last 5 | 1-4 | 1-4 |
| Streak | L1 | L1 |
| Avg Pts For | 74.1 | 76.6 |
| Avg Pts Against | 72.9 | 73.8 |
| Massey | 3.2 (#123) | 5.9 (#92) |
| Bradley-Terry | 0.77 (#107) | 1.23 (#79) |
| W. Bradley-Terry | 1.03 (#102) | 1.70 (#70) |
| RPI | 0.521 (#137) | 0.536 (#108) |
| Shooting & Four Factors | SYR | WAKE |
|---|---|---|
| FG% | 46.5% | 46.2% |
| 3PT% | 35.5% | 36.6% |
| REB / G | 34.7 | 34.0 |
| OREB / G | 10.1 | 8.2 |
| AST / TO | 1.23 | 1.10 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 51.7% | 54.5% |
| TOV% | 16.9% | 17.2% |
| ORB% | 29.9% | 24.5% |
| FT Rate | 23.0% | 24.6% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 51.1% | 51.6% |
| Opp TOV% | 18.7% | 17.3% |
| DRB% | 66.1% | 73.5% |
| Opp FT Rate | 15.1% | 19.4% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.