Betting Lines
| Spread | COLG -5.5 Home covered |
| O/U | 144.5 Under |
| Money | COLG -260 ARMY +215 |
Last 5 Meetings
| Feb 5, 2026 | COLG 69 – 55 ARMY |
| Jan 3, 2026 | COLG 76 – 69 ARMY |
| Mar 7, 2025 | COLG 84 – 55 ARMY |
| Jan 29, 2025 | ARMY 84 – 72 COLG |
| Feb 1, 2024 | COLG 74 – 55 ARMY |
Team Comparison
| Record & Ratings | COLG | ARMY |
|---|---|---|
| Overall | 14-19 | 17-16 |
| Conference | 10-8 | 10-8 |
| Home | 10-4 | 12-4 |
| Away | 4-13 | 4-11 |
| Neutral | 0-2 | 1-1 |
| Last 5 | 1-4 | 2-3 |
| Streak | L1 | L1 |
| Avg Pts For | 71.4 | 71.7 |
| Avg Pts Against | 72.7 | 76.5 |
| Massey | -7.2 (#290) | -7.2 (#292) |
| Bradley-Terry | -1.88 (#318) | -0.78 (#239) |
| W. Bradley-Terry | -2.18 (#305) | -1.42 (#269) |
| RPI | 0.410 (#324) | 0.462 (#248) |
| Shooting & Four Factors | COLG | ARMY |
|---|---|---|
| FG% | 43.1% | 43.5% |
| 3PT% | 33.1% | 32.7% |
| REB / G | 29.8 | 38.5 |
| OREB / G | 7.2 | 11.0 |
| AST / TO | 1.16 | 1.41 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 50.8% | 50.2% |
| TOV% | 17.0% | 15.1% |
| ORB% | 21.2% | 28.1% |
| FT Rate | 12.6% | 17.8% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 53.9% | 53.2% |
| Opp TOV% | 16.8% | 13.3% |
| DRB% | 68.6% | 72.6% |
| Opp FT Rate | 19.3% | 18.5% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.