Betting Lines
| O/U | 140.5 Under |
| Money | CLEM +105 DUKE -125 |
Last 5 Meetings
| Mar 14, 2026 | DUKE 73 – 61 CLEM |
| Feb 14, 2026 | DUKE 67 – 54 CLEM |
| Feb 8, 2025 | CLEM 77 – 71 DUKE |
| Jan 27, 2024 | DUKE 72 – 71 CLEM |
| Feb 11, 2022 | DUKE 82 – 64 CLEM |
Team Comparison
| Record & Ratings | CLEM | DUKE |
|---|---|---|
| Overall | 23-11 | 27-9 |
| Conference | 14-6 | 14-6 |
| Home | 15-2 | 16-0 |
| Away | 5-6 | 4-6 |
| Neutral | 3-3 | 7-3 |
| Last 5 | 5-0 | 3-2 |
| Streak | L2 | L1 |
| Avg Pts For | 74.7 | 72.0 |
| Avg Pts Against | 67.9 | 63.6 |
| Massey | 7.4 (#73) | 11.4 (#31) |
| Bradley-Terry | 2.07 (#33) | 2.52 (#20) |
| W. Bradley-Terry | 2.50 (#40) | 3.10 (#23) |
| RPI | 0.586 (#46) | 0.630 (#15) |
| Shooting & Four Factors | CLEM | DUKE |
|---|---|---|
| FG% | 47.2% | 43.4% |
| 3PT% | 38.9% | 32.0% |
| REB / G | 34.7 | 39.8 |
| OREB / G | 7.2 | 13.6 |
| AST / TO | 1.39 | 1.12 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 54.6% | 49.2% |
| TOV% | 16.0% | 19.1% |
| ORB% | 23.0% | 39.0% |
| FT Rate | 26.4% | 24.9% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 46.6% | 46.3% |
| Opp TOV% | 17.6% | 18.8% |
| DRB% | 75.5% | 74.3% |
| Opp FT Rate | 23.5% | 18.0% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.