Betting Lines
| Spread | TAR -6.5 Home covered |
| O/U | 137.5 Under |
| Money | TAR -275 UVU +275 |
Last 5 Meetings
| Feb 27, 2026 | UVU 79 – 72 TAR |
| Jan 30, 2026 | UVU 83 – 55 TAR |
| Jan 2, 2026 | UVU 91 – 85 TAR |
| Mar 9, 2025 | UVU 71 – 66 TAR |
| Feb 8, 2025 | UVU 81 – 56 TAR |
Team Comparison
| Record & Ratings | TAR | UVU |
|---|---|---|
| Overall | 25-10 | 16-16 |
| Conference | 16-4 | 11-9 |
| Home | 13-4 | 10-4 |
| Away | 10-5 | 5-10 |
| Neutral | 2-1 | 1-2 |
| Last 5 | 5-0 | 4-1 |
| Streak | L1 | L1 |
| Avg Pts For | 72.6 | 67.7 |
| Avg Pts Against | 70.2 | 69.0 |
| Massey | 1.9 (#138) | -0.8 (#173) |
| Bradley-Terry | 1.36 (#77) | -0.15 (#184) |
| W. Bradley-Terry | 1.42 (#92) | -0.09 (#173) |
| RPI | 0.570 (#60) | 0.503 (#175) |
| Shooting & Four Factors | TAR | UVU |
|---|---|---|
| FG% | 44.7% | 43.1% |
| 3PT% | 34.0% | 28.9% |
| REB / G | 32.5 | 35.9 |
| OREB / G | 10.4 | 9.9 |
| AST / TO | 1.10 | 1.17 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 49.7% | 47.4% |
| TOV% | 17.0% | 18.2% |
| ORB% | 30.6% | 27.5% |
| FT Rate | 23.9% | 24.2% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 50.7% | 48.2% |
| Opp TOV% | 20.6% | 18.3% |
| DRB% | 66.7% | 72.8% |
| Opp FT Rate | 26.4% | 25.2% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.