Betting Lines
| Spread | UNCO -10.5 Home covered |
| O/U | 148.5 Under |
| Money | UNCO -600 IDHO +500 |
Last 5 Meetings
| Feb 28, 2026 | UNCO 76 – 67 IDHO |
| Jan 30, 2026 | UNCO 91 – 83 IDHO |
| Feb 23, 2025 | UNCO 92 – 74 IDHO |
| Jan 24, 2025 | IDHO 77 – 76 UNCO |
| Jan 27, 2024 | UNCO 89 – 68 IDHO |
Team Comparison
| Record & Ratings | UNCO | IDHO |
|---|---|---|
| Overall | 19-14 | 11-21 |
| Conference | 12-6 | 5-13 |
| Home | 11-3 | 6-10 |
| Away | 7-8 | 4-10 |
| Neutral | 1-3 | 1-1 |
| Last 5 | 3-2 | 3-2 |
| Streak | L2 | L4 |
| Avg Pts For | 79.0 | 66.2 |
| Avg Pts Against | 78.2 | 72.8 |
| Massey | -1.8 (#195) | -7.6 (#297) |
| Bradley-Terry | 0.10 (#166) | -1.22 (#290) |
| W. Bradley-Terry | 0.02 (#165) | -1.63 (#299) |
| RPI | 0.508 (#161) | 0.432 (#307) |
| Shooting & Four Factors | UNCO | IDHO |
|---|---|---|
| FG% | 48.7% | 43.9% |
| 3PT% | 35.9% | 33.8% |
| REB / G | 34.6 | 30.3 |
| OREB / G | 8.3 | 7.4 |
| AST / TO | 1.27 | 1.08 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 55.3% | 50.8% |
| TOV% | 15.8% | 16.8% |
| ORB% | 24.5% | 22.5% |
| FT Rate | 21.0% | 19.7% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 53.2% | 53.9% |
| Opp TOV% | 15.9% | 17.0% |
| DRB% | 74.7% | 71.6% |
| Opp FT Rate | 22.2% | 26.6% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.