Betting Lines
| Spread | JKST -6.5 Home covered |
| O/U | 147.5 Under |
| Money | JKST -250 BCU +188 |
Last 5 Meetings
| Feb 17, 2026 | JKST 91 – 86 BCU |
| Jan 24, 2026 | BCU 85 – 48 JKST |
| Mar 15, 2025 | JKST 71 – 50 BCU |
| Feb 18, 2025 | JKST 84 – 71 BCU |
| Jan 25, 2025 | JKST 86 – 81 BCU |
Team Comparison
| Record & Ratings | JKST | BCU |
|---|---|---|
| Overall | 15-17 | 17-17 |
| Conference | 11-7 | 11-7 |
| Home | 6-2 | 11-2 |
| Away | 7-13 | 5-11 |
| Neutral | 2-2 | 1-4 |
| Last 5 | 3-2 | 3-2 |
| Streak | L1 | L2 |
| Avg Pts For | 71.2 | 70.7 |
| Avg Pts Against | 75.6 | 73.7 |
| Massey | -7.0 (#285) | -10.1 (#322) |
| Bradley-Terry | -0.76 (#250) | -1.30 (#296) |
| W. Bradley-Terry | -1.18 (#271) | -1.69 (#300) |
| RPI | 0.466 (#242) | 0.420 (#320) |
| Shooting & Four Factors | JKST | BCU |
|---|---|---|
| FG% | 41.0% | 43.2% |
| 3PT% | 32.6% | 31.5% |
| REB / G | 36.8 | 32.2 |
| OREB / G | 13.1 | 10.2 |
| AST / TO | 0.90 | 0.84 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 46.5% | 48.0% |
| TOV% | 19.4% | 20.4% |
| ORB% | 34.1% | 29.6% |
| FT Rate | 24.4% | 29.0% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 51.9% | 51.1% |
| Opp TOV% | 19.2% | 22.0% |
| DRB% | 68.0% | 65.5% |
| Opp FT Rate | 25.5% | 35.4% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.