Betting Lines
| Spread | TXSO -3.5 Home covered |
| O/U | 132.5 Under |
| Money | TXSO -163 GRAM +170 |
Last 5 Meetings
| Feb 14, 2026 | TXSO 82 – 79 GRAM |
| Jan 6, 2026 | GRAM 84 – 67 TXSO |
| Feb 15, 2025 | TXSO 67 – 60 GRAM |
| Jan 7, 2025 | TXSO 71 – 66 GRAM |
| Mar 17, 2024 | GRAM 75 – 66 TXSO |
Team Comparison
| Record & Ratings | TXSO | GRAM |
|---|---|---|
| Overall | 16-17 | 21-15 |
| Conference | 12-6 | 14-4 |
| Home | 7-4 | 9-3 |
| Away | 6-11 | 7-9 |
| Neutral | 3-2 | 5-3 |
| Last 5 | 4-1 | 3-2 |
| Streak | L2 | L1 |
| Avg Pts For | 69.0 | 65.4 |
| Avg Pts Against | 71.1 | 69.5 |
| Massey | -6.9 (#284) | -9.8 (#319) |
| Bradley-Terry | -0.86 (#259) | -1.06 (#281) |
| W. Bradley-Terry | -1.30 (#279) | -1.31 (#280) |
| RPI | 0.470 (#230) | 0.457 (#261) |
| Shooting & Four Factors | TXSO | GRAM |
|---|---|---|
| FG% | 38.7% | 41.3% |
| 3PT% | 29.0% | 30.9% |
| REB / G | 36.3 | 29.6 |
| OREB / G | 11.8 | 9.1 |
| AST / TO | 0.81 | 0.61 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 44.2% | 45.9% |
| TOV% | 18.5% | 20.4% |
| ORB% | 30.3% | 28.3% |
| FT Rate | 22.3% | 25.3% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 48.4% | 51.0% |
| Opp TOV% | 17.6% | 19.4% |
| DRB% | 68.6% | 65.6% |
| Opp FT Rate | 29.4% | 26.2% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.