Betting Lines
| Spread | WKU -6.5 Home covered |
| O/U | 153.5 Over |
| Money | WKU -300 UTEP +225 |
Last 5 Meetings
| Feb 28, 2026 | WKU 97 – 65 UTEP |
| Jan 10, 2026 | WKU 68 – 56 UTEP |
| Feb 28, 2025 | WKU 80 – 73 UTEP |
| Jan 31, 2025 | WKU 78 – 74 UTEP |
| Mar 17, 2024 | WKU 78 – 71 UTEP |
Team Comparison
| Record & Ratings | WKU | UTEP |
|---|---|---|
| Overall | 22-12 | 18-16 |
| Conference | 8-8 | 7-9 |
| Home | 12-2 | 13-5 |
| Away | 6-7 | 2-9 |
| Neutral | 4-3 | 3-2 |
| Last 5 | 4-1 | 2-3 |
| Streak | L1 | L1 |
| Avg Pts For | 78.8 | 68.9 |
| Avg Pts Against | 74.7 | 69.1 |
| Massey | 1.6 (#140) | -1.8 (#200) |
| Bradley-Terry | 0.52 (#128) | -0.40 (#209) |
| W. Bradley-Terry | 0.63 (#134) | -0.36 (#204) |
| RPI | 0.524 (#128) | 0.464 (#244) |
| Shooting & Four Factors | WKU | UTEP |
|---|---|---|
| FG% | 46.3% | 42.6% |
| 3PT% | 34.6% | 29.7% |
| REB / G | 39.0 | 31.4 |
| OREB / G | 10.4 | 10.1 |
| AST / TO | 0.91 | 0.72 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 51.6% | 47.3% |
| TOV% | 18.8% | 21.8% |
| ORB% | 28.8% | 28.8% |
| FT Rate | 22.0% | 32.7% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 47.7% | 51.0% |
| Opp TOV% | 18.4% | 26.4% |
| DRB% | 72.6% | 68.8% |
| Opp FT Rate | 22.3% | 33.1% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.