Betting Lines
| Spread | UNM -7.5 Home covered |
| O/U | 155.5 Under |
| Money | UNM -455 NEV +310 |
Last 5 Meetings
| Feb 25, 2026 | NEV 67 – 60 UNM |
| Jan 25, 2026 | UNM 80 – 73 NEV |
| Mar 5, 2025 | UNM 71 – 67 NEV |
| Jan 4, 2025 | UNM 82 – 81 NEV |
| Feb 14, 2024 | UNM 83 – 82 NEV |
Team Comparison
| Record & Ratings | UNM | NEV |
|---|---|---|
| Overall | 26-10 | 26-8 |
| Conference | 10-8 | 13-5 |
| Home | 13-3 | 15-2 |
| Away | 5-6 | 8-3 |
| Neutral | 8-1 | 3-3 |
| Last 5 | 4-1 | 2-3 |
| Streak | L1 | L2 |
| Avg Pts For | 80.8 | 75.5 |
| Avg Pts Against | 71.2 | 67.2 |
| Massey | 14.9 (#18) | 10.6 (#46) |
| Bradley-Terry | 2.50 (#17) | 1.99 (#39) |
| W. Bradley-Terry | 2.93 (#21) | 2.36 (#43) |
| RPI | 0.638 (#10) | 0.589 (#45) |
| Shooting & Four Factors | UNM | NEV |
|---|---|---|
| FG% | 47.5% | 47.0% |
| 3PT% | 33.6% | 33.9% |
| REB / G | 38.5 | 35.0 |
| OREB / G | 12.3 | 8.7 |
| AST / TO | 1.45 | 1.46 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 52.2% | 52.4% |
| TOV% | 14.3% | 13.9% |
| ORB% | 33.0% | 26.4% |
| FT Rate | 24.6% | 32.4% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 48.0% | 46.7% |
| Opp TOV% | 22.0% | 18.3% |
| DRB% | 72.8% | 71.6% |
| Opp FT Rate | 26.3% | 22.7% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.