Betting Lines
| Spread | CLT -1.5 Home covered |
| O/U | 121.5 Under |
| Money | CLT -111 UNT -111 |
Last 5 Meetings
| Feb 26, 2026 | CLT 80 – 79 UNT |
| Mar 7, 2025 | UNT 75 – 64 CLT |
| Feb 24, 2023 | CLT 55 – 49 UNT |
| Feb 11, 2023 | UNT 67 – 43 CLT |
| Jan 21, 2022 | UNT 65 – 51 CLT |
Team Comparison
| Record & Ratings | CLT | UNT |
|---|---|---|
| Overall | 19-12 | 19-15 |
| Conference | 13-5 | 10-8 |
| Home | 13-2 | 11-4 |
| Away | 5-7 | 6-6 |
| Neutral | 1-3 | 2-5 |
| Last 5 | 4-1 | 5-0 |
| Streak | L1 | L1 |
| Avg Pts For | 68.0 | 68.6 |
| Avg Pts Against | 66.3 | 64.4 |
| Massey | 4.0 (#110) | 8.1 (#69) |
| Bradley-Terry | 0.71 (#116) | 0.96 (#100) |
| W. Bradley-Terry | 0.77 (#124) | 1.69 (#82) |
| RPI | 0.554 (#95) | 0.543 (#109) |
| Shooting & Four Factors | CLT | UNT |
|---|---|---|
| FG% | 44.8% | 43.7% |
| 3PT% | 31.1% | 36.6% |
| REB / G | 32.4 | 36.4 |
| OREB / G | 8.4 | 12.1 |
| AST / TO | 1.34 | 0.83 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 50.5% | 50.9% |
| TOV% | 15.5% | 20.0% |
| ORB% | 26.2% | 37.4% |
| FT Rate | 22.9% | 21.6% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 48.3% | 43.9% |
| Opp TOV% | 16.7% | 19.9% |
| DRB% | 71.0% | 68.5% |
| Opp FT Rate | 22.8% | 25.1% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.