Betting Lines
| Spread | COR -5.5 Away covered |
| O/U | 158.5 Over |
| Money | BRWN +230 COR -225 |
Last 5 Meetings
| Feb 28, 2026 | COR 86 – 80 BRWN |
| Jan 19, 2026 | COR 89 – 67 BRWN |
| Feb 22, 2025 | COR 85 – 81 BRWN |
| Jan 20, 2025 | BRWN 83 – 82 COR |
| Feb 24, 2024 | BRWN 78 – 74 COR |
Team Comparison
| Record & Ratings | BRWN | COR |
|---|---|---|
| Overall | 13-18 | 22-8 |
| Conference | 8-6 | 11-3 |
| Home | 5-7 | 10-1 |
| Away | 6-8 | 10-6 |
| Neutral | 2-3 | 2-1 |
| Last 5 | 2-3 | 4-1 |
| Streak | L1 | L2 |
| Avg Pts For | 70.7 | 80.4 |
| Avg Pts Against | 72.5 | 75.2 |
| Massey | -5.0 (#262) | 5.5 (#95) |
| Bradley-Terry | -1.39 (#300) | 1.73 (#54) |
| W. Bradley-Terry | -1.46 (#285) | 1.87 (#72) |
| RPI | 0.424 (#300) | 0.579 (#56) |
| Shooting & Four Factors | BRWN | COR |
|---|---|---|
| FG% | 41.3% | 49.5% |
| 3PT% | 31.4% | 33.7% |
| REB / G | 38.1 | 34.9 |
| OREB / G | 12.3 | 9.3 |
| AST / TO | 0.88 | 1.29 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 47.3% | 57.4% |
| TOV% | 19.4% | 18.4% |
| ORB% | 31.9% | 28.2% |
| FT Rate | 22.1% | 22.7% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 51.1% | 52.5% |
| Opp TOV% | 16.2% | 19.8% |
| DRB% | 73.8% | 67.9% |
| Opp FT Rate | 22.5% | 17.8% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.