Betting Lines
| Spread | VT -1.5 Away covered |
| O/U | 154.5 Under |
| Money | VT -133 MIA +105 |
Model Predictions
| Spread | Total | VT win | |
|---|---|---|---|
| Actual | MIA +4 | 146 | Lost |
| Massey | VT -3.3 (-7.3) | — | — |
| Massey Totals | — | 152.4 (-6.4) | — |
| Bradley-Terry | — | — | 74% ✗ |
| Weighted B-T | — | — | 78% ✗ |
| Efficiency Plus ML ★ | VT -3.5 (-7.5) | 147.3 (-1.3) | 67% ✗ |
| Baseline Tuned ML | VT -3.4 (-7.4) | 148.9 (-2.9) | 66% ✗ |
| Baseline ML | VT -3.6 (-7.6) | 150.2 (-4.2) | 65% ✗ |
| Baseline Plus ML | VT -4.8 (-8.8) | 150.3 (-4.3) | 67% ✗ |
Predictions use only rating snapshots dated before tip-off. Parenthesised values are the signed error vs. the actual result. Model performance →
Last 5 Meetings
| Feb 18, 2026 | MIA 67 – 66 VT |
| Feb 22, 2025 | VT 81 – 68 MIA |
| Jan 4, 2025 | VT 86 – 85 MIA |
| Feb 3, 2024 | MIA 82 – 74 VT |
| Feb 22, 2023 | MIA 76 – 70 VT |
Team Comparison
| Record & Ratings | VT | MIA |
|---|---|---|
| Overall | 19-15 | 15-17 |
| Conference | 10-10 | 6-14 |
| Home | 15-2 | 11-6 |
| Away | 2-10 | 2-9 |
| Neutral | 2-3 | 2-2 |
| Last 5 | 3-2 | 3-2 |
| Streak | L1 | L10 |
| Avg Pts For | 74.9 | 75.8 |
| Avg Pts Against | 71.0 | 73.6 |
| Massey | 9.3 (#57) | 10.0 (#51) |
| Bradley-Terry | 1.88 (#46) | 1.60 (#62) |
| W. Bradley-Terry | 2.43 (#45) | 1.99 (#68) |
| RPI | 0.595 (#44) | 0.568 (#73) |
| Shooting & Four Factors | VT | MIA |
|---|---|---|
| FG% | 45.9% | 49.4% |
| 3PT% | 36.0% | 41.0% |
| REB / G | 34.6 | 38.3 |
| OREB / G | 8.6 | 10.0 |
| AST / TO | 1.29 | 1.26 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 53.2% | 57.1% |
| TOV% | 17.5% | 17.6% |
| ORB% | 28.1% | 30.5% |
| FT Rate | 30.1% | 21.2% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 48.5% | 48.4% |
| Opp TOV% | 18.1% | 17.9% |
| DRB% | 74.4% | 72.4% |
| Opp FT Rate | 20.7% | 14.8% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.