Betting Lines
| Spread | UNM -19.5 Home covered |
| O/U | 150.5 Over |
| Money | UNM -5000 SJSU +1500 |
Last 5 Meetings
| Mar 13, 2026 | UNM 93 – 77 SJSU |
| Feb 1, 2026 | UNM 90 – 80 SJSU |
| Dec 21, 2025 | UNM 88 – 65 SJSU |
| Mar 13, 2025 | UNM 63 – 52 SJSU |
| Jan 15, 2025 | SJSU 71 – 70 UNM |
Team Comparison
| Record & Ratings | UNM | SJSU |
|---|---|---|
| Overall | 27-8 | 15-20 |
| Conference | 17-3 | 7-13 |
| Home | 15-1 | 7-9 |
| Away | 7-4 | 3-9 |
| Neutral | 5-3 | 4-2 |
| Last 5 | 3-2 | 3-2 |
| Streak | L1 | L2 |
| Avg Pts For | 79.3 | 70.2 |
| Avg Pts Against | 70.6 | 73.7 |
| Massey | 11.4 (#44) | -4.8 (#253) |
| Bradley-Terry | 1.95 (#52) | -1.20 (#282) |
| W. Bradley-Terry | 3.15 (#51) | -1.86 (#280) |
| RPI | 0.592 (#53) | 0.437 (#275) |
| Shooting & Four Factors | UNM | SJSU |
|---|---|---|
| FG% | 46.3% | 42.8% |
| 3PT% | 35.1% | 33.8% |
| REB / G | 38.8 | 31.2 |
| OREB / G | 12.8 | 9.5 |
| AST / TO | 1.35 | 1.04 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 52.2% | 48.5% |
| TOV% | 17.0% | 16.3% |
| ORB% | 32.2% | 29.0% |
| FT Rate | 27.9% | 29.2% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 50.2% | 53.2% |
| Opp TOV% | 23.4% | 16.2% |
| DRB% | 68.4% | 71.9% |
| Opp FT Rate | 23.9% | 23.1% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.