Betting Lines
| Spread | JXST -1.5 Away covered |
| O/U | 139.5 Over |
| Money | JXST -135 NMSU +114 |
Model Predictions
| Spread | Total | JXST win | |
|---|---|---|---|
| Actual | NMSU +9 | 149 | Lost |
| Massey | JXST -0.8 (-9.8) | — | — |
| Massey Totals | — | 138.0 (+11.0) | — |
| Bradley-Terry | — | — | 67% ✗ |
| Weighted B-T | — | — | 63% ✗ |
| Baseline Plus ML | JXST -1.1 (-10.1) | 136.7 (+12.3) | 56% ✗ |
| Model 4 ML ★ | JXST -1.3 (-10.3) | 135.4 (+13.6) | 59% ✗ |
| Model 3 ML | JXST -1.5 (-10.5) | 134.5 (+14.5) | 58% ✗ |
| Baseline ML | JXST -1.2 (-10.2) | 135.0 (+14.0) | 55% ✗ |
Predictions use only rating snapshots dated before tip-off. Parenthesised values are the signed error vs. the actual result. Model performance →
Last 5 Meetings
| Mar 11, 2026 | NMSU 68 – 63 JXST |
| Mar 6, 2026 | NMSU 77 – 75 JXST |
| Feb 21, 2025 | NMSU 61 – 52 JXST |
| Jan 26, 2025 | JXST 65 – 59 NMSU |
| Mar 2, 2024 | NMSU 66 – 64 JXST |
Team Comparison
| Record & Ratings | JXST | NMSU |
|---|---|---|
| Overall | 15-17 | 16-16 |
| Conference | 10-10 | 8-12 |
| Home | 10-7 | 10-5 |
| Away | 5-8 | 3-8 |
| Neutral | 0-2 | 3-3 |
| Last 5 | 3-2 | 1-4 |
| Streak | L1 | L1 |
| Avg Pts For | 69.9 | 73.9 |
| Avg Pts Against | 70.6 | 73.8 |
| Massey | -2.3 (#207) | -0.1 (#164) |
| Bradley-Terry | -0.47 (#217) | -0.66 (#229) |
| W. Bradley-Terry | -0.50 (#207) | -0.46 (#204) |
| RPI | 0.488 (#212) | 0.476 (#229) |
| Shooting & Four Factors | JXST | NMSU |
|---|---|---|
| FG% | 43.0% | 43.2% |
| 3PT% | 34.6% | 34.1% |
| REB / G | 34.7 | 36.3 |
| OREB / G | 10.3 | 12.0 |
| AST / TO | 0.96 | 1.24 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 49.8% | 50.0% |
| TOV% | 18.2% | 15.6% |
| ORB% | 30.7% | 33.1% |
| FT Rate | 31.1% | 23.9% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 48.6% | 49.1% |
| Opp TOV% | 16.4% | 15.2% |
| DRB% | 70.7% | 69.6% |
| Opp FT Rate | 27.4% | 33.4% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.