Betting Lines
| Spread | RMU -8.5 Home covered |
| O/U | 162.5 Under |
| Money | RMU -455 IUIN +350 |
Last 5 Meetings
| Jan 15, 2026 | IUIN 96 – 93 RMU |
| Feb 27, 2025 | RMU 82 – 68 IUIN |
| Jan 31, 2025 | RMU 106 – 53 IUIN |
| Jan 20, 2024 | RMU 80 – 63 IUIN |
| Jan 5, 2024 | RMU 92 – 48 IUIN |
Team Comparison
| Record & Ratings | RMU | IUIN |
|---|---|---|
| Overall | 22-11 | 7-25 |
| Conference | 13-7 | 3-17 |
| Home | 14-3 | 5-9 |
| Away | 8-7 | 2-15 |
| Neutral | 0-1 | 0-1 |
| Last 5 | 2-3 | 2-3 |
| Streak | L1 | L7 |
| Avg Pts For | 76.8 | 80.9 |
| Avg Pts Against | 73.4 | 89.2 |
| Massey | -2.6 (#203) | -10.3 (#316) |
| Bradley-Terry | -0.10 (#183) | -1.89 (#324) |
| W. Bradley-Terry | -0.17 (#181) | -2.41 (#321) |
| RPI | 0.484 (#212) | 0.397 (#340) |
| Shooting & Four Factors | RMU | IUIN |
|---|---|---|
| FG% | 46.1% | 45.0% |
| 3PT% | 37.3% | 31.3% |
| REB / G | 36.9 | 31.8 |
| OREB / G | 13.2 | 11.6 |
| AST / TO | 1.35 | 1.58 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 53.6% | 51.7% |
| TOV% | 18.9% | 15.7% |
| ORB% | 37.7% | 29.3% |
| FT Rate | 21.6% | 15.8% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 51.6% | 58.4% |
| Opp TOV% | 15.9% | 19.9% |
| DRB% | 70.4% | 62.6% |
| Opp FT Rate | 35.6% | 35.7% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.