Betting Lines
| Spread | RMU -7.5 Away covered |
| O/U | 151.5 Under |
| Money | IUIN +260 RMU -320 |
Last 5 Meetings
| Jan 29, 2026 | RMU 74 – 58 IUIN |
| Jan 15, 2026 | IUIN 96 – 93 RMU |
| Jan 31, 2025 | RMU 106 – 53 IUIN |
| Jan 20, 2024 | RMU 80 – 63 IUIN |
| Jan 5, 2024 | RMU 92 – 48 IUIN |
Team Comparison
| Record & Ratings | IUIN | RMU |
|---|---|---|
| Overall | 10-22 | 26-9 |
| Conference | 6-14 | 15-5 |
| Home | 6-8 | 16-2 |
| Away | 4-12 | 8-6 |
| Neutral | 0-2 | 2-1 |
| Last 5 | 1-4 | 5-0 |
| Streak | L1 | L1 |
| Avg Pts For | 72.4 | 76.9 |
| Avg Pts Against | 79.7 | 71.6 |
| Massey | -9.4 (#317) | 0.3 (#152) |
| Bradley-Terry | -1.93 (#326) | 0.57 (#125) |
| W. Bradley-Terry | -2.22 (#323) | 0.49 (#135) |
| RPI | 0.411 (#332) | 0.525 (#129) |
| Shooting & Four Factors | IUIN | RMU |
|---|---|---|
| FG% | 41.0% | 44.4% |
| 3PT% | 36.0% | 34.1% |
| REB / G | 32.0 | 36.8 |
| OREB / G | 10.9 | 12.2 |
| AST / TO | 1.15 | 1.16 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 49.7% | 50.5% |
| TOV% | 16.5% | 18.8% |
| ORB% | 30.4% | 34.4% |
| FT Rate | 26.5% | 27.9% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 55.7% | 50.2% |
| Opp TOV% | 15.8% | 19.5% |
| DRB% | 67.4% | 71.3% |
| Opp FT Rate | 27.6% | 22.1% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.