Betting Lines
| Spread | RMU -13.5 Away covered |
| O/U | 145.5 Over |
| Money | SFPA +800 RMU -1350 |
Last 5 Meetings
| Dec 21, 2024 | RMU 90 – 77 SFPA |
| Dec 21, 2023 | RMU 75 – 73 SFPA |
| Dec 22, 2022 | RMU 77 – 66 SFPA |
| Dec 23, 2021 | RMU 75 – 67 SFPA |
Team Comparison
| Record & Ratings | SFPA | RMU |
|---|---|---|
| Overall | 7-24 | 22-11 |
| Conference | 5-13 | 13-7 |
| Home | 5-8 | 14-3 |
| Away | 2-14 | 8-7 |
| Neutral | 0-2 | 0-1 |
| Last 5 | 0-5 | 4-1 |
| Streak | L2 | L1 |
| Avg Pts For | 70.0 | 76.8 |
| Avg Pts Against | 83.1 | 73.4 |
| Massey | -20.6 (#363) | -0.9 (#180) |
| Bradley-Terry | -4.15 (#363) | 0.52 (#135) |
| W. Bradley-Terry | -6.22 (#364) | 0.84 (#126) |
| RPI | 0.372 (#345) | 0.523 (#135) |
| Shooting & Four Factors | SFPA | RMU |
|---|---|---|
| FG% | 39.2% | 44.8% |
| 3PT% | 30.2% | 34.2% |
| REB / G | 30.2 | 37.8 |
| OREB / G | 9.9 | 14.1 |
| AST / TO | 0.78 | 1.27 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 44.6% | 51.4% |
| TOV% | 20.9% | 18.5% |
| ORB% | 25.8% | 38.8% |
| FT Rate | 14.5% | 18.0% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 62.7% | 48.5% |
| Opp TOV% | 18.2% | 16.9% |
| DRB% | 65.5% | 68.5% |
| Opp FT Rate | 23.4% | 38.4% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.