Betting Lines
| Spread | MILW -4.5 Home covered |
| O/U | 153.5 Under |
| Money | MILW -218 RMU +180 |
Last 5 Meetings
| Jan 23, 2026 | RMU 88 – 76 MILW |
| Feb 23, 2025 | RMU 72 – 59 MILW |
| Jan 19, 2025 | RMU 81 – 79 MILW |
| Feb 10, 2024 | RMU 71 – 60 MILW |
| Dec 30, 2023 | MILW 78 – 75 RMU |
Team Comparison
| Record & Ratings | MILW | RMU |
|---|---|---|
| Overall | 12-20 | 22-11 |
| Conference | 8-12 | 13-7 |
| Home | 9-6 | 14-3 |
| Away | 3-14 | 8-7 |
| Neutral | 0-0 | 0-1 |
| Last 5 | 1-4 | 4-1 |
| Streak | L1 | L1 |
| Avg Pts For | 74.7 | 76.8 |
| Avg Pts Against | 79.9 | 73.4 |
| Massey | -4.0 (#235) | -1.3 (#187) |
| Bradley-Terry | -0.71 (#242) | 1.00 (#106) |
| W. Bradley-Terry | -1.25 (#250) | 1.65 (#95) |
| RPI | 0.458 (#247) | 0.545 (#103) |
| Shooting & Four Factors | MILW | RMU |
|---|---|---|
| FG% | 42.8% | 45.6% |
| 3PT% | 33.7% | 35.7% |
| REB / G | 34.7 | 37.5 |
| OREB / G | 12.9 | 14.0 |
| AST / TO | 1.14 | 1.21 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 49.3% | 52.9% |
| TOV% | 15.7% | 20.2% |
| ORB% | 32.4% | 39.3% |
| FT Rate | 21.3% | 14.5% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 56.4% | 48.5% |
| Opp TOV% | 16.8% | 16.6% |
| DRB% | 64.6% | 66.9% |
| Opp FT Rate | 29.6% | 38.3% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.