Betting Lines
| Spread | W&M -8.5 Home covered |
| O/U | 163.5 Under |
| Money | W&M -440 ODU +340 |
Last 5 Meetings
| Dec 3, 2024 | ODU 88 – 83 W&M |
| Dec 7, 2023 | W&M 84 – 79 ODU |
| Dec 8, 2022 | ODU 72 – 62 W&M |
| Dec 8, 2021 | ODU 74 – 59 W&M |
| Nov 29, 2020 | ODU 86 – 78 W&M |
Team Comparison
| Record & Ratings | W&M | ODU |
|---|---|---|
| Overall | 20-12 | 12-21 |
| Conference | 10-8 | 7-11 |
| Home | 11-2 | 7-6 |
| Away | 6-9 | 4-14 |
| Neutral | 3-1 | 1-1 |
| Last 5 | 3-2 | 1-4 |
| Streak | L1 | L1 |
| Avg Pts For | 81.5 | 75.7 |
| Avg Pts Against | 78.9 | 78.7 |
| Massey | 7.8 (#77) | -3.0 (#216) |
| Bradley-Terry | 1.36 (#80) | -1.20 (#283) |
| W. Bradley-Terry | 2.06 (#79) | -1.71 (#275) |
| RPI | 0.569 (#79) | 0.441 (#271) |
| Shooting & Four Factors | W&M | ODU |
|---|---|---|
| FG% | 46.6% | 43.7% |
| 3PT% | 32.1% | 37.0% |
| REB / G | 36.2 | 33.4 |
| OREB / G | 8.7 | 10.0 |
| AST / TO | 1.05 | 1.15 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 54.3% | 50.7% |
| TOV% | 21.7% | 17.4% |
| ORB% | 26.8% | 28.8% |
| FT Rate | 32.3% | 24.6% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 46.3% | 51.8% |
| Opp TOV% | 21.2% | 14.2% |
| DRB% | 65.2% | 64.6% |
| Opp FT Rate | 27.4% | 29.5% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.