Betting Lines
| Spread | HOU -11.5 Away covered |
| O/U | 137.5 Under |
| Money | OKST +550 HOU -900 |
Last 5 Meetings
| Mar 7, 2026 | HOU 82 – 75 OKST |
| Feb 5, 2025 | HOU 72 – 63 OKST |
| Feb 7, 2024 | HOU 79 – 63 OKST |
| Dec 19, 2021 | HOU 72 – 61 OKST |
Team Comparison
| Record & Ratings | OKST | HOU |
|---|---|---|
| Overall | 17-18 | 35-5 |
| Conference | 7-13 | 19-1 |
| Home | 13-4 | 16-1 |
| Away | 3-10 | 10-0 |
| Neutral | 1-4 | 9-4 |
| Last 5 | 4-1 | 4-1 |
| Streak | L1 | L1 |
| Avg Pts For | 73.0 | 73.7 |
| Avg Pts Against | 76.3 | 58.6 |
| Massey | 2.2 (#121) | 22.5 (#4) |
| Bradley-Terry | 0.75 (#109) | 1.72 (#64) |
| W. Bradley-Terry | 1.04 (#104) | 2.97 (#50) |
| RPI | 0.515 (#144) | 0.574 (#63) |
| Shooting & Four Factors | OKST | HOU |
|---|---|---|
| FG% | 44.4% | 45.6% |
| 3PT% | 33.8% | 41.5% |
| REB / G | 37.7 | 39.4 |
| OREB / G | 12.9 | 13.6 |
| AST / TO | 1.05 | 1.49 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 50.2% | 52.9% |
| TOV% | 17.8% | 14.3% |
| ORB% | 36.2% | 38.4% |
| FT Rate | 33.0% | 21.7% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 54.3% | 40.6% |
| Opp TOV% | 21.6% | 22.1% |
| DRB% | 74.2% | 70.6% |
| Opp FT Rate | 23.1% | 25.9% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.