Betting Lines
| Spread | UPST -1.5 Away covered |
| O/U | 130.5 Over |
| Money | UPST -120 CAM +120 |
Model Predictions
| Spread | Total | UPST win | |
|---|---|---|---|
| Actual | CAM +15 | 141 | Lost |
| Massey | UPST -2.4 (-17.4) | — | — |
| Massey Totals | — | 134.5 (+6.5) | — |
| Bradley-Terry | — | — | 83% ✗ |
| Weighted B-T | — | — | 81% ✗ |
| Baseline Tuned ML | UPST -2.4 (-17.4) | 136.1 (+4.9) | 61% ✗ |
| Efficiency Plus ML ★ | UPST -0.7 (-15.7) | 130.8 (+10.2) | 47% ✓ |
| Baseline Plus ML | UPST -1.7 (-16.7) | 133.4 (+7.6) | 53% ✗ |
| Baseline ML | UPST -1.7 (-16.7) | 135.9 (+5.1) | 58% ✗ |
Predictions use only rating snapshots dated before tip-off. Parenthesised values are the signed error vs. the actual result. Model performance →
Last 5 Meetings
| Feb 2, 2023 | CAM 78 – 66 UPST |
| Feb 5, 2022 | CAM 80 – 71 UPST |
| Feb 13, 2021 | CAM 64 – 49 UPST |
| Feb 12, 2021 | CAM 72 – 71 UPST |
Team Comparison
| Record & Ratings | UPST | CAM |
|---|---|---|
| Overall | 16-16 | 16-18 |
| Conference | 10-8 | 8-10 |
| Home | 11-2 | 8-6 |
| Away | 4-12 | 4-10 |
| Neutral | 1-2 | 4-2 |
| Last 5 | 3-2 | 1-4 |
| Streak | L2 | L1 |
| Avg Pts For | 67.2 | 68.7 |
| Avg Pts Against | 70.8 | 69.0 |
| Massey | -5.7 (#271) | -4.0 (#243) |
| Bradley-Terry | -0.07 (#188) | -0.94 (#267) |
| W. Bradley-Terry | -0.40 (#208) | -1.03 (#256) |
| RPI | 0.491 (#196) | 0.436 (#289) |
| Shooting & Four Factors | UPST | CAM |
|---|---|---|
| FG% | 45.9% | 44.2% |
| 3PT% | 34.2% | 31.9% |
| REB / G | 29.5 | 30.9 |
| OREB / G | 8.4 | 7.2 |
| AST / TO | 0.80 | 0.95 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 51.2% | 50.4% |
| TOV% | 19.4% | 20.0% |
| ORB% | 25.6% | 22.6% |
| FT Rate | 21.1% | 23.5% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 50.1% | 52.8% |
| Opp TOV% | 20.6% | 19.2% |
| DRB% | 61.5% | 74.4% |
| Opp FT Rate | 28.6% | 24.0% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.