Betting Lines
| Spread | UML -4.5 Away covered |
| O/U | 138.0 Under |
| Money | BU +162 UML -195 |
Last 5 Meetings
| Dec 21, 2025 | BU 88 – 76 UML |
| Dec 21, 2024 | UML 83 – 71 BU |
| Dec 21, 2022 | UML 68 – 60 BU |
| Dec 9, 2021 | BU 72 – 62 UML |
Team Comparison
| Record & Ratings | BU | UML |
|---|---|---|
| Overall | 16-17 | 22-10 |
| Conference | 10-8 | 11-5 |
| Home | 9-7 | 12-3 |
| Away | 7-10 | 10-7 |
| Neutral | 0-0 | 0-0 |
| Last 5 | 2-3 | 2-3 |
| Streak | L1 | L1 |
| Avg Pts For | 65.7 | 77.0 |
| Avg Pts Against | 67.2 | 72.2 |
| Massey | -4.2 (#248) | 2.8 (#126) |
| Bradley-Terry | -0.86 (#261) | 0.44 (#143) |
| W. Bradley-Terry | -0.97 (#249) | 0.75 (#133) |
| RPI | 0.428 (#289) | 0.490 (#189) |
| Shooting & Four Factors | BU | UML |
|---|---|---|
| FG% | 39.4% | 45.2% |
| 3PT% | 31.1% | 27.6% |
| REB / G | 35.7 | 39.7 |
| OREB / G | 9.5 | 12.1 |
| AST / TO | 0.95 | 0.75 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 45.7% | 49.1% |
| TOV% | 18.2% | 20.3% |
| ORB% | 25.8% | 34.6% |
| FT Rate | 20.0% | 22.7% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 50.1% | 45.2% |
| Opp TOV% | 16.3% | 15.7% |
| DRB% | 79.4% | 71.9% |
| Opp FT Rate | 26.7% | 20.0% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.