Betting Lines
| Spread | WVU -6.5 Home covered |
| O/U | 144.5 Over |
| Money | WVU -275 TTU +210 |
Last 5 Meetings
| Feb 8, 2026 | TTU 70 – 63 WVU |
| Feb 22, 2025 | TTU 73 – 51 WVU |
| Mar 2, 2024 | TTU 81 – 70 WVU |
| Mar 9, 2023 | WVU 78 – 62 TTU |
| Jan 26, 2023 | WVU 76 – 61 TTU |
Team Comparison
| Record & Ratings | WVU | TTU |
|---|---|---|
| Overall | 19-15 | 16-16 |
| Conference | 7-11 | 5-13 |
| Home | 13-4 | 11-6 |
| Away | 3-8 | 3-7 |
| Neutral | 3-3 | 2-3 |
| Last 5 | 2-3 | 3-2 |
| Streak | L2 | L4 |
| Avg Pts For | 76.0 | 73.3 |
| Avg Pts Against | 70.9 | 69.0 |
| Massey | 13.1 (#21) | 10.1 (#48) |
| Bradley-Terry | 1.97 (#40) | 1.26 (#75) |
| W. Bradley-Terry | 2.74 (#24) | 1.67 (#68) |
| RPI | 0.582 (#42) | 0.510 (#153) |
| Shooting & Four Factors | WVU | TTU |
|---|---|---|
| FG% | 45.5% | 46.1% |
| 3PT% | 35.3% | 33.9% |
| REB / G | 34.2 | 34.8 |
| OREB / G | 11.1 | 10.2 |
| AST / TO | 1.04 | 0.95 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 51.8% | 52.5% |
| TOV% | 18.3% | 20.0% |
| ORB% | 33.8% | 31.5% |
| FT Rate | 30.9% | 26.1% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 50.3% | 48.8% |
| Opp TOV% | 20.7% | 21.1% |
| DRB% | 71.8% | 69.9% |
| Opp FT Rate | 29.4% | 20.7% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.