Betting Lines
| Spread | TXST -8.5 Home covered |
| O/U | 141.5 Under |
| Money | TXST -400 CCU +350 |
Last 5 Meetings
| Jan 23, 2026 | CCU 72 – 70 TXST |
| Feb 18, 2023 | TXST 78 – 75 CCU |
| Feb 5, 2022 | TXST 69 – 64 CCU |
Team Comparison
| Record & Ratings | TXST | CCU |
|---|---|---|
| Overall | 17-18 | 9-22 |
| Conference | 7-11 | 5-13 |
| Home | 9-4 | 7-11 |
| Away | 5-11 | 1-9 |
| Neutral | 3-3 | 1-2 |
| Last 5 | 2-3 | 0-5 |
| Streak | L1 | L1 |
| Avg Pts For | 67.5 | 71.8 |
| Avg Pts Against | 70.5 | 79.4 |
| Massey | -1.7 (#196) | -10.3 (#327) |
| Bradley-Terry | 0.13 (#167) | -3.42 (#358) |
| W. Bradley-Terry | 0.13 (#165) | -4.48 (#358) |
| RPI | 0.547 (#100) | 0.319 (#362) |
| Shooting & Four Factors | TXST | CCU |
|---|---|---|
| FG% | 41.0% | 45.3% |
| 3PT% | 28.2% | 34.0% |
| REB / G | 37.0 | 39.9 |
| OREB / G | 12.5 | 12.6 |
| AST / TO | 0.69 | 1.02 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 44.8% | 51.0% |
| TOV% | 22.3% | 18.0% |
| ORB% | 34.1% | 34.4% |
| FT Rate | 22.5% | 19.5% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 48.7% | 49.8% |
| Opp TOV% | 17.5% | 13.5% |
| DRB% | 69.1% | 64.2% |
| Opp FT Rate | 28.5% | 21.4% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.