Betting Lines
| Spread | JXST -2.5 Home covered |
| O/U | 127.5 Under |
| Money | JXST -125 USA +140 |
Last 5 Meetings
| Nov 20, 2025 | USA 71 – 65 JXST |
| Dec 8, 2024 | USA 76 – 74 JXST |
| Dec 21, 2022 | USA 71 – 66 JXST |
| Dec 5, 2021 | USA 74 – 64 JXST |
| Nov 29, 2020 | JXST 77 – 73 USA |
Team Comparison
| Record & Ratings | JXST | USA |
|---|---|---|
| Overall | 14-18 | 16-16 |
| Conference | 6-10 | 8-10 |
| Home | 8-7 | 11-6 |
| Away | 5-10 | 5-9 |
| Neutral | 1-1 | 0-1 |
| Last 5 | 2-3 | 2-3 |
| Streak | L4 | L1 |
| Avg Pts For | 67.2 | 73.4 |
| Avg Pts Against | 67.6 | 75.9 |
| Massey | -1.0 (#193) | -5.5 (#269) |
| Bradley-Terry | -0.48 (#226) | -0.01 (#193) |
| W. Bradley-Terry | -0.31 (#211) | 0.11 (#188) |
| RPI | 0.395 (#309) | 0.473 (#219) |
| Shooting & Four Factors | JXST | USA |
|---|---|---|
| FG% | 42.0% | 45.6% |
| 3PT% | 30.8% | 34.4% |
| REB / G | 35.2 | 33.7 |
| OREB / G | 12.8 | 7.7 |
| AST / TO | 0.78 | 0.86 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 46.6% | 52.2% |
| TOV% | 20.2% | 17.3% |
| ORB% | 33.9% | 23.4% |
| FT Rate | 21.9% | 23.1% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 51.9% | 52.5% |
| Opp TOV% | 22.9% | 14.1% |
| DRB% | 73.2% | 70.9% |
| Opp FT Rate | 26.7% | 25.8% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.